
Opis proizvoda
Polo majica AZZURRO II predstavlja jedan od standarda u promo industriji i jedan je od najprodavanijih polo modela u ponudi. Bezvremenski dizajn i klasičan kroj čine je pogodnom za širok spektar delatnosti, timova i prilika - od promotivnih kampanja i sajmova do korporativne i radne upotrebe. Izrađena je od 100% češljanog pamuka, gramature 180 g/m2, što obezbeđuje dobar balans između udobnosti, stabilnosti i dugotrajnosti.
Majica je šivena sa strane, sa duplim štepovima na dnu i ranflama oko rukava, što doprinosi urednom izgledu i većoj otpornosti tokom nošenja i pranja. Kragna je ojačana trakom, uz dodatni štep duž ramena, čime se poboljšava stabilnost oblika. Model ima tri dugmeta u boji majice, kao i rezervno dugme. Dostupna je u širokom spektru boja, što omogućava lako uklapanje sa identitetom brenda i čini je idealnim izborom za veće količine i višebojne kampanje. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što dodatno olakšava personalizaciju i brendiranje. Model je dostupan i u ženskoj verziji.
Ključne karakteristike:
Polo majica kratkih rukava • Sirovinski sastav: 100% češljani pamuk • Gramatura: 180 g/m2 • Klasičan kroj • Šivena sa strane • Dupli štepovi • Ranfle na rukavima • Ojačana kragna sa trakom • Dodatni štep duž ramena • Tri dugmeta u boji majice • Rezervno dugme • Stabilan materijal sa malim procentom skupljanja • Širok izbor boja • Idealna za promo i korporativnu upotrebu • Dostupna u ženskoj verziji • Oeko-Tex sertifikat
AZZURRO II
Šifra: 50.034.10 - CRNA
Polo majica, 180 g/m2
- Šifra50.034.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura majice180g/m2
- Sastav100% pamuk
- Ženska verzijaSUNNY 50.010
- Tip odevnog predmetaUnisex
- Preporučena štampasito, preslikač, vez
- Težina0.26 kg
- Pakovanje50/5/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Dokumentacija
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit — ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.034.90 | 551 RSD | 8.362 | 33.189 | 54.850 | 29.358 | 16.197 | 4.040 |
| Bež | 50.034.71 | 551 RSD | nema | 534 | 552 | 1.279 | 829 | nema |
| Bordo | 50.034.33 | 551 RSD | 931 | 1.856 | 3.487 | 4.598 | 1.657 | 1.178 |
| Braon | 50.034.70 | 551 RSD | 90 | 779 | 1.149 | 1.278 | 929 | 543 |
| Ciklama | 50.034.34 | 551 RSD | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
| Crna | 50.034.10 | 551 RSD | 3.708 | 21.650 | 44.303 | 36.311 | 14.343 | 4.067 |
| Crvena | 50.034.30 | 551 RSD | 3.515 | 12.589 | 21.742 | 20.817 | 11.365 | 4.220 |
| Keli zelena | 50.034.53 | 551 RSD | 1.201 | 2.782 | 3.682 | 4.022 | 2.603 | 1.697 |
| Ljubičasta | 50.034.24 | 551 RSD | 669 | 1.292 | 3.453 | 3.534 | 1.383 | 765 |
| Maslinasta | 50.034.55 | 551 RSD | 894 | 1.772 | 3.248 | 3.220 | 1.375 | 625 |
| Narandžasta | 50.034.60 | 551 RSD | 248 | 771 | 1.428 | 1.381 | 629 | 450 |
| Pepeljasta | 50.034.15 | 551 RSD | 783 | 3.666 | 5.717 | 6.396 | 4.168 | 22 |
| Petrol | 50.034.57 | 551 RSD | 1.020 | 2.078 | 2.979 | 4.104 | 1.951 | 639 |
| Plava | 50.034.20 | 551 RSD | 2.677 | 5.662 | 17.367 | 12.469 | 5.324 | 2.230 |
| Rojal plava | 50.034.23 | 551 RSD | 2.325 | 5.610 | 17.950 | 16.655 | 8.424 | 2.890 |
| Roze | 50.034.32 | 551 RSD | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
| Siva | 50.034.12 | 551 RSD | 1.785 | 2.326 | 3.899 | 5.530 | 3.099 | 822 |
| Svetlo plava | 50.034.22 | 551 RSD | 1.718 | 4.236 | 7.008 | 7.973 | 4.185 | 1.579 |
| Svetlo zelena | 50.034.51 | 551 RSD | 710 | 1.166 | 1.809 | 2.928 | 1.457 | 909 |
| Tamno siva | 50.034.11 | 551 RSD | 430 | 3.827 | 3.704 | 6.321 | 3.753 | 2.434 |
| Tamno zelena | 50.034.52 | 551 RSD | 623 | 2.974 | 3.455 | 3.433 | 2.034 | 587 |
| Tirkizno plava | 50.034.26 | 551 RSD | 721 | 2.274 | 4.073 | 3.508 | 953 | 392 |
| Žuta | 50.034.40 | 551 RSD | 439 | 2.161 | 2.743 | 3.240 | 1.142 | 374 |








