
Opis proizvoda
Polo majica AZZURRO II predstavlja jedan od standarda u promo industriji i jedan je od najprodavanijih polo modela u ponudi. Bezvremenski dizajn i klasičan kroj čine je pogodnom za širok spektar delatnosti, timova i prilika - od promotivnih kampanja i sajmova do korporativne i radne upotrebe. Izrađena je od 100% češljanog pamuka, gramature 180 g/m2, što obezbeđuje dobar balans između udobnosti, stabilnosti i dugotrajnosti.
Majica je šivena sa strane, sa duplim štepovima na dnu i ranflama oko rukava, što doprinosi urednom izgledu i većoj otpornosti tokom nošenja i pranja. Kragna je ojačana trakom, uz dodatni štep duž ramena, čime se poboljšava stabilnost oblika. Model ima tri dugmeta u boji majice, kao i rezervno dugme. Dostupna je u širokom spektru boja, što omogućava lako uklapanje sa identitetom brenda i čini je idealnim izborom za veće količine i višebojne kampanje. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što dodatno olakšava personalizaciju i brendiranje. Model je dostupan i u ženskoj verziji.
Ključne karakteristike:
Polo majica kratkih rukava • Sirovinski sastav: 100% češljani pamuk • Gramatura: 180 g/m2 • Klasičan kroj • Šivena sa strane • Dupli štepovi • Ranfle na rukavima • Ojačana kragna sa trakom • Dodatni štep duž ramena • Tri dugmeta u boji majice • Rezervno dugme • Stabilan materijal sa malim procentom skupljanja • Širok izbor boja • Idealna za promo i korporativnu upotrebu • Dostupna u ženskoj verziji • Oeko-Tex sertifikat
AZZURRO II
Šifra: 50.034.10 - CRNA
Polo majica, 180 g/m2
- Šifra50.034.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura majice180g/m2
- Sastav100% pamuk
- Ženska verzijaSUNNY 50.010
- Tip odevnog predmetaUnisex
- Preporučena štampasito, preslikač, vez
- Težina0.26 kg
- Pakovanje50/5/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Dokumentacija
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.034.90 | 551 RSD | 6.110 | 22.934 | 37.245 | 14.455 | 9.758 | 2.579 |
| Bež | 50.034.71 | 551 RSD | 119 | 528 | 853 | 1.626 | 1.107 | 241 |
| Bordo | 50.034.33 | 551 RSD | 1.282 | 2.593 | 4.539 | 5.489 | 1.990 | 1.353 |
| Braon | 50.034.70 | 551 RSD | 33 | 693 | 913 | 1.075 | 826 | 495 |
| Ciklama | 50.034.34 | 551 RSD | 495 | 686 | 1.485 | 1.481 | 648 | 397 |
| Crna | 50.034.10 | 551 RSD | 5.670 | 16.825 | 36.966 | 35.195 | 12.368 | 5.180 |
| Crvena | 50.034.30 | 551 RSD | 3.361 | 11.744 | 20.498 | 19.867 | 10.861 | 4.029 |
| Keli zelena | 50.034.53 | 551 RSD | 1.140 | 2.588 | 3.431 | 3.794 | 2.397 | 1.604 |
| Ljubičasta | 50.034.24 | 551 RSD | 654 | 1.226 | 3.317 | 3.433 | 1.333 | 755 |
| Maslinasta | 50.034.55 | 551 RSD | 1.023 | 1.863 | 3.468 | 3.184 | 1.737 | 409 |
| Narandžasta | 50.034.60 | 551 RSD | 244 | 613 | 1.193 | 1.196 | 460 | 410 |
| Pepeljasta | 50.034.15 | 551 RSD | 744 | 3.172 | 6.699 | 9.049 | 6.477 | 1.587 |
| Petrol | 50.034.57 | 551 RSD | 1.246 | 2.113 | 3.377 | 4.375 | 2.007 | 720 |
| Plava | 50.034.20 | 551 RSD | 677 | nema | 489 | 1.736 | nema | 853 |
| Rojal plava | 50.034.23 | 551 RSD | 2.056 | 4.779 | 16.018 | 14.588 | 7.300 | 2.333 |
| Roze | 50.034.32 | 551 RSD | 487 | 661 | 1.509 | 1.512 | 675 | 393 |
| Siva | 50.034.12 | 551 RSD | 1.981 | 2.577 | 5.422 | 5.975 | 3.742 | 2.035 |
| Svetlo plava | 50.034.22 | 551 RSD | 1.565 | 3.790 | 6.339 | 7.045 | 3.613 | 1.373 |
| Svetlo zelena | 50.034.51 | 551 RSD | 690 | 1.081 | 1.620 | 2.653 | 1.228 | 854 |
| Tamno siva | 50.034.11 | 551 RSD | 1.930 | 3.962 | 6.203 | 6.517 | 3.655 | 2.388 |
| Tamno zelena | 50.034.52 | 551 RSD | 750 | 2.973 | 4.941 | 3.958 | 2.377 | 1.486 |
| Tirkizno plava | 50.034.26 | 551 RSD | 858 | 2.212 | 3.920 | 4.019 | 2.839 | 1.260 |
| Žuta | 50.034.40 | 551 RSD | 407 | 1.903 | 1.720 | 2.210 | 838 | 201 |








