
Opis proizvoda
Polo majica AZZURRO II predstavlja jedan od standarda u promo industriji i jedan je od najprodavanijih polo modela u ponudi. Bezvremenski dizajn i klasičan kroj čine je pogodnom za širok spektar delatnosti, timova i prilika - od promotivnih kampanja i sajmova do korporativne i radne upotrebe. Izrađena je od 100% češljanog pamuka, gramature 180 g/m2, što obezbeđuje dobar balans između udobnosti, stabilnosti i dugotrajnosti.
Majica je šivena sa strane, sa duplim štepovima na dnu i ranflama oko rukava, što doprinosi urednom izgledu i većoj otpornosti tokom nošenja i pranja. Kragna je ojačana trakom, uz dodatni štep duž ramena, čime se poboljšava stabilnost oblika. Model ima tri dugmeta u boji majice, kao i rezervno dugme. Dostupna je u širokom spektru boja, što omogućava lako uklapanje sa identitetom brenda i čini je idealnim izborom za veće količine i višebojne kampanje. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što dodatno olakšava personalizaciju i brendiranje. Model je dostupan i u ženskoj verziji.
Ključne karakteristike:
Polo majica kratkih rukava • Sirovinski sastav: 100% češljani pamuk • Gramatura: 180 g/m2 • Klasičan kroj • Šivena sa strane • Dupli štepovi • Ranfle na rukavima • Ojačana kragna sa trakom • Dodatni štep duž ramena • Tri dugmeta u boji majice • Rezervno dugme • Stabilan materijal sa malim procentom skupljanja • Širok izbor boja • Idealna za promo i korporativnu upotrebu • Dostupna u ženskoj verziji • Oeko-Tex sertifikat
AZZURRO II
Šifra: 50.034.10 - CRNA
Polo majica, 180 g/m2
- Šifra50.034.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura majice180g/m2
- Sastav100% pamuk
- Ženska verzijaSUNNY 50.010
- Tip odevnog predmetaUnisex
- Preporučena štampasito, preslikač, vez
- Težina0.26 kg
- Pakovanje50/10/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Dokumentacija
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.034.90 | 551 RSD | 5.648 | 21.623 | 34.811 | 12.320 | 8.678 | 2.366 |
| Bež | 50.034.71 | 551 RSD | 21 | 273 | 470 | 1.265 | 924 | 198 |
| Bordo | 50.034.33 | 551 RSD | 1.181 | 2.339 | 4.253 | 5.147 | 1.861 | 1.303 |
| Braon | 50.034.70 | 551 RSD | 26 | 551 | 667 | 886 | 639 | 441 |
| Ciklama | 50.034.34 | 551 RSD | 492 | 639 | 1.434 | 1.427 | 648 | 397 |
| Crna | 50.034.10 | 551 RSD | 4.919 | 13.338 | 31.642 | 29.972 | 9.484 | 4.074 |
| Crvena | 50.034.30 | 551 RSD | 3.235 | 11.425 | 19.970 | 19.394 | 10.521 | 3.923 |
| Keli zelena | 50.034.53 | 551 RSD | 921 | 2.381 | 3.233 | 3.631 | 2.351 | 1.551 |
| Ljubičasta | 50.034.24 | 551 RSD | 634 | 1.189 | 3.275 | 3.385 | 1.311 | 752 |
| Maslinasta | 50.034.55 | 551 RSD | 984 | 1.692 | 3.160 | 2.839 | 1.431 | 291 |
| Narandžasta | 50.034.60 | 551 RSD | 216 | 570 | 1.130 | 1.144 | 436 | 397 |
| Pepeljasta | 50.034.15 | 551 RSD | 728 | 2.909 | 6.165 | 8.290 | 5.964 | 1.286 |
| Petrol | 50.034.57 | 551 RSD | 1.182 | 2.029 | 3.226 | 4.178 | 1.896 | 655 |
| Plava | 50.034.20 | 551 RSD | 474 | nema | nema | 222 | nema | 506 |
| Rojal plava | 50.034.23 | 551 RSD | 1.983 | 4.414 | 15.444 | 14.010 | 6.894 | 2.171 |
| Roze | 50.034.32 | 551 RSD | 461 | 634 | 1.487 | 1.493 | 655 | 391 |
| Siva | 50.034.12 | 551 RSD | 1.957 | 2.478 | 5.151 | 5.724 | 3.655 | 1.892 |
| Svetlo plava | 50.034.22 | 551 RSD | 1.513 | 3.616 | 6.099 | 6.780 | 3.484 | 1.298 |
| Svetlo zelena | 50.034.51 | 551 RSD | 667 | 996 | 1.526 | 2.577 | 1.148 | 841 |
| Tamno siva | 50.034.11 | 551 RSD | 1.889 | 3.706 | 5.467 | 5.827 | 3.371 | 2.298 |
| Tamno zelena | 50.034.52 | 551 RSD | 693 | 2.778 | 4.684 | 3.675 | 2.245 | 1.448 |
| Tirkizno plava | 50.034.26 | 551 RSD | 817 | 2.053 | 3.603 | 3.769 | 2.675 | 1.181 |
| Žuta | 50.034.40 | 551 RSD | 386 | 1.884 | 1.685 | 2.176 | 823 | 195 |








