
Opis proizvoda
SUNNY je ženska polo majica koja predstavlja standard u promo industriji, zahvaljujući bezvremenskom dizajnu, stabilnom kvalitetu i povoljnom odnosu cene i izrade. Namenjena je promotivnim kampanjama, korporativnim uniformama i svakodnevnoj upotrebi u velikim količinama.
Izrađena je od 100% češljanog pamuka sa gramaturom od 180 g/m2, što obezbeđuje dobru udobnost, stabilnost materijala i mali procenat skupljanja. Majica je blago strukirana i šivena sa strane, tako da lepo prati liniju tela. Dupli štepovi na dnu i ranfle oko rukava doprinose urednom i postojanom izgledu, dok četiri dugmeta u boji majice i rezervno dugme daju skladan završni detalj. Ojačana traka duž vrata i dodatni štep duž ramena pomažu očuvanju oblika tokom nošenja i pranja. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što olakšava personalizaciju i brendiranje. Model je dostupan u širokom spektru boja i u muškoj verziji. Poseduje Oeko-Tex sertifikat.
Ključne karakteristike:
Ženska polo majica • Sirovinski sastav: 100% češljani pamuk • Gramatura: 180 g/m2 • Blago strukiran kroj • Šivena sa strane • Dupli štepovi • Ranfle na rukavima • Kragna sa 4 dugmeta • Rezervno dugme • Ojačanje duž vrata i ramena • Stabilan materijal sa malim skupljanjem • Širok izbor boja • Pogodna za masovne kampanje • Tear-off etiketa • Dostupna u muškoj verziji • Oeko-Tex sertifikat
SUNNY
Šifra: 50.010.10 - CRNA
Ženska polo majica, 180 g/m2
- Šifra50.010.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura majice180g/m2
- Sastav100% češljani pamuk
- Muška verzijaAZZURRO II 50.034
- Dečija verzijaAZZURRO II KID 50.085
- Tip odevnog predmetaŽenski
- Preporučena štampasito, preslikač, vez
- Težina0.18 kg
- Pakovanje50/10/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Dokumentacija
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.010.90 | 551 RSD | 5.490 | 8.196 | 7.752 | 3.769 | 2.851 |
| Bež | 50.010.71 | 551 RSD | 508 | 1.394 | 634 | 256 | 524 |
| Bordo | 50.010.33 | 551 RSD | 1.603 | 1.516 | 1.798 | 692 | 682 |
| Braon | 50.010.70 | 551 RSD | 158 | 548 | 789 | 307 | 499 |
| Ciklama | 50.010.34 | 551 RSD | 852 | 1.470 | 1.153 | 444 | 317 |
| Crna | 50.010.10 | 551 RSD | 2.254 | 10.282 | 13.010 | 5.851 | 3.300 |
| Crvena | 50.010.30 | 551 RSD | 1.954 | 4.178 | 3.757 | 1.552 | 663 |
| Keli zelena | 50.010.53 | 551 RSD | 1.106 | 1.292 | 1.715 | 531 | 421 |
| Ljubičasta | 50.010.24 | 551 RSD | 700 | 836 | 1.152 | 405 | 343 |
| Maslinasta | 50.010.55 | 551 RSD | 46 | 1.335 | 908 | 330 | 315 |
| Narandžasta | 50.010.60 | 551 RSD | 566 | 742 | 918 | 393 | 337 |
| Pepeljasta | 50.010.15 | 551 RSD | 516 | 1.274 | 1.756 | 411 | 241 |
| Petrol | 50.010.57 | 551 RSD | 703 | 1.148 | 921 | 232 | 404 |
| Plava | 50.010.20 | 551 RSD | 3.500 | 5.388 | 4.842 | 1.250 | 937 |
| Rojal plava | 50.010.23 | 551 RSD | 779 | 1.608 | 1.470 | 1.306 | 345 |
| Roze | 50.010.32 | 551 RSD | 1.263 | 1.007 | 1.000 | 884 | 376 |
| Siva | 50.010.12 | 551 RSD | 561 | 808 | 1.208 | 418 | 375 |
| Svetlo pepeljasta | 50.010.16 | 351 RSD | – | 167 | 514 | 116 | 151 |
| Svetlo plava | 50.010.22 | 551 RSD | 779 | 1.687 | 1.372 | 574 | 965 |
| Svetlo zelena | 50.010.51 | 551 RSD | 744 | 711 | 722 | 344 | 571 |
| Tamno pepeljasta | 50.010.17 | 351 RSD | 433 | 1.097 | 1.216 | 515 | 187 |
| Tamno siva | 50.010.11 | 551 RSD | 1.536 | 2.166 | 2.196 | 913 | 1.060 |
| Tamno zelena | 50.010.52 | 551 RSD | 2.177 | 2.464 | 1.001 | 656 | 738 |
| Tirkizno plava | 50.010.26 | 551 RSD | 478 | 1.214 | 1.693 | 582 | 387 |
| Žuta | 50.010.40 | 551 RSD | 122 | 367 | 508 | 288 | 329 |








