
Opis proizvoda
CITY je lagan i praktičan sportski ranac, namenjen promotivnoj upotrebi, događajima, sajmovima i svakodnevnim aktivnostima. Dizajniran je kao najekonomičnije rešenje u ponudi, sa jednostavnom konstrukcijom i širokim spektrom boja koji omogućava lako uklapanje sa različitim brendovima i kampanjama.
Izrađen je od 210D poliestera sa poliuretanskim premazom, što obezbeđuje osnovnu otpornost i zaštitu sadržaja. Ojačani uglovi od PU materijala u boji ranca doprinose većoj izdržljivosti na mestima najvećeg opterećenja, dok su crne poliesterske učkure funkcionalne i prilagođene svakodnevnoj upotrebi. Zahvaljujući maloj težini i jednostavnom dizajnu, CITY je idealan izbor za masovne promotivne kampanje.
Ključne karakteristike:
Sportski ranac • Sirovinski sastav: 210D poliester • Gramatura: 75 g/m2 • PU premaz • Lagana i ekonomična izrada • Ojačani PU uglovi • Poliester učkure • Širok izbor boja • Pogodan za promo i event upotrebu
CITY
Šifra: 34.061.10 - CRNI
Ranac
- Šifra34.061.10
- BrendBRUNO
- Minimalna količina50 kom
- Sastavpoliester
- Preporučena dimenzija štampe9 x 5cm
- Materijalpoliester
- Dimenzija33 x 42cm
- Preporučena štampasito, preslikač, sublimacija
- Težina0.033 kg
- Pakovanje250/50
- Zemlja poreklaKina
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit — ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | Zaliha | Dolazak |
|---|---|---|---|---|
| Crni | 34.061.10 | 58 RSD | 40.449 | 60.000 · 11.12.26 |
| Sivi | 34.061.12 | 58 RSD | – | 6.000 · 11.12.26 |
| Plavi | 34.061.20 | 58 RSD | 14.863 | 60.000 · 11.12.26 |
| Svetlo plavi | 34.061.22 | 58 RSD | 5.454 | 30.000 · 11.12.26 |
| Rojal plavi | 34.061.23 | 58 RSD | 30.025 | 45.000 · 11.12.26 |
| Crveni | 34.061.30 | 58 RSD | – | 60.000 · 11.12.26 |
| Ciklama | 34.061.34 | 58 RSD | 2 | 24.000 · 11.12.26 |
| Žuti | 34.061.40 | 58 RSD | 5.804 | 24.000 · 11.12.26 |
| Zeleni | 34.061.50 | 58 RSD | 8.646 | 6.000 · 11.12.26 |
| Svetlo zeleni | 34.061.51 | 58 RSD | 28.552 | – |
| Pastelno zeleni | 34.061.59 | 58 RSD | 13.464 | – |
| Narandžasti | 34.061.60 | 58 RSD | 2.126 | 12.000 · 11.12.26 |
| Srebrni | 34.061.80 | 58 RSD | 10.871 | – |
| Beli | 34.061.90 | 58 RSD | 3.848 | 75.000 · 11.12.26 |
| Ukupno | 164.104 | 402.000 | ||
Dolazak = najavljen uvoz. Količine su informativne; konačnu dostupnost potvrđujemo uz ponudu.
















