
Opis proizvoda
Kišobran sa automatskim otvaranjem predstavlja pouzdan i praktičan promotivni proizvod, namenjen svakodnevnoj upotrebi i masovnim marketinškim kampanjama. Izrađen je od kvalitetnog 190T pongee materijala, dok prirodna drvena drška i drveni štap daju klasičan i prepoznatljiv izgled. Konstrukcija sa rebrima od stakloplastike (FRP) obezbeđuje dobru otpornost na vetar i dugotrajnu upotrebu. Zahvaljujući povoljnom odnosu cene i kvaliteta, ovaj model je jedan od najčešćih izbora kada je u pitanju poslovni poklon pogodan za brendiranje.
Ključne karakteristike:
Kišobran sa automatskim otvaranjem • 23" kišobran • 8 rebara • Materijal: 190T pongee • Rebra od stakloplastike (FRP) • Drveni štap • Drvena drška • Drveni završeci rebra • Široka paleta boja • Pogodno za brendiranje • Odličan odnos cene i kvaliteta
CLASSIC
Šifra: 40.005.10 - CRNI
Kišobran sa automatskim otvaranjem
- Šifra40.005.10
- BrendCASTELLI
- Minimalna količina25 kom
- Preporučena dimenzija štampe20 x 8 cm
- Materijalpoliester
- DimenzijaØ 103 x 89.5cm
- Preporučena štampasito, preslikač
- Težina0.4 kg
- Pakovanje25
- Zemlja poreklaKina
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit — ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | Zaliha | Dolazak |
|---|---|---|---|---|
| Crni | 40.005.10 | 387 RSD | 12.336 | 5.000 · 30.09.26 |
| Sivi | 40.005.12 | 387 RSD | 3.222 | 2.000 · 30.09.26 |
| Plavi | 40.005.20 | 387 RSD | 12.808 | 6.000 · 30.09.26 |
| Svetlo plavi | 40.005.22 | 387 RSD | 3.645 | – |
| Rojal plavi | 40.005.23 | 387 RSD | 9.603 | 4.000 · 30.09.26 |
| Ljubičasti | 40.005.24 | 387 RSD | – | 3.500 · 30.09.26 |
| Tirkizno plavi | 40.005.26 | 387 RSD | 1.768 | – |
| Crveni | 40.005.30 | 387 RSD | 7.617 | 4.000 · 30.09.26 |
| Žuti | 40.005.40 | 387 RSD | – | 4.000 · 30.09.26 |
| Zeleni | 40.005.50 | 387 RSD | 4.127 | – |
| Svetlo zeleni | 40.005.51 | 387 RSD | 2.590 | 6.000 · 30.09.26 |
| Keli zeleni | 40.005.53 | 387 RSD | – | – |
| Petrol | 40.005.57 | 387 RSD | – | 3.000 · 30.09.26 |
| Narandžasti | 40.005.60 | 387 RSD | 131 | – |
| Beli | 40.005.90 | 387 RSD | – | 30.000 · 30.09.26 |
| Ukupno | 57.847 | 67.500 | ||
Dolazak = najavljen uvoz. Količine su informativne; konačnu dostupnost potvrđujemo uz ponudu.
















