
Opis proizvoda
MARKETA je promotivna torba za kupovinu namenjena širokoj upotrebi u trgovinskim lancima, supermarketima i kampanjama gde su ključni najbolji odnos cene, veličine i nosivosti u polipropilenskoj kategoriji. Zahvaljujući jednostavnom, ali pouzdanom dizajnu, predstavlja jedno od najpraktičnijih rešenja za masovne distribucije i svakodnevnu upotrebu.
Izrađena je od polipropilena gramature 80 g/m2, sa šivenom konstrukcijom koja obezbeđuje veću stabilnost i dugotrajnost u odnosu na varene modele. Duge ručke sa X-cross ojačanjem omogućavaju nošenje težeg sadržaja i udobno nošenje na ramenu. Velike ravne površine čine torbu idealnom za štampu i brendiranje, dok široka paleta boja omogućava lako uklapanje sa identitetom brenda.
Ključne karakteristike:
Promotivna torba za supermarkete i lance trgovina • Materijal: polipropilen 80 g/m2 • Šivena konstrukcija za veću stabilnost • Duge ručke za nošenje na ramenu • X-cross ojačanje ručki za veću nosivost • Velika površina pogodna za štampu • Široka paleta boja za usklađivanje sa brendom
MARKETA
Šifra: 34.025.10 - CRNA
Torba
- Šifra34.025.10
- BrendBRUNO
- Minimalna količina25 kom
- Preporučena dimenzija štampe22 x 15 cm
- Dimenzija38 x 40 x 12 cm
- Dimenzija ručke50 x 2.5 cm
- Preporučena štampasito, preslikač
- Težina0.045 kg
- Pakovanje200/25
- Zemlja poreklaKina
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | Zaliha | Dolazak |
|---|---|---|---|---|
| Crna | 34.025.10 | 58 RSD | 11.300 | – |
| Siva | 34.025.12 | 58 RSD | 6.743 | – |
| Plava | 34.025.20 | 58 RSD | 10.907 | – |
| Svetlo plava | 34.025.22 | 58 RSD | 3.450 | – |
| Rojal plava | 34.025.23 | 58 RSD | 11.274 | – |
| Ljubičasta | 34.025.24 | 58 RSD | 9.600 | – |
| Tirkizno plava | 34.025.26 | 58 RSD | 4.617 | – |
| Crvena | 34.025.30 | 58 RSD | – | 10.000 · 29.11.26 |
| Pink | 34.025.31 | 58 RSD | 3.191 | – |
| Bordo | 34.025.33 | 58 RSD | 2.314 | – |
| Žuta | 34.025.40 | 58 RSD | 5.772 | – |
| Zelena | 34.025.50 | 58 RSD | 3.118 | – |
| Svetlo zelena | 34.025.51 | 58 RSD | 7.275 | – |
| Keli zelena | 34.025.53 | 58 RSD | 5.700 | – |
| Narandžasta | 34.025.60 | 58 RSD | 9.925 | – |
| Braon | 34.025.70 | 58 RSD | 10.000 | – |
| Bež | 34.025.71 | 58 RSD | 10.000 | – |
| Bela | 34.025.90 | 58 RSD | 11.311 | 10.000 · 29.11.26 |
| Ukupno | 126.497 | 20.000 | ||
Dolazak = najavljen uvoz. Količine su informativne; konačnu dostupnost potvrđujemo uz ponudu.
















