
Opis proizvoda
Dukserica SPRING je unisex model sa okruglim izrezom, namenjen svakodnevnom nošenju, kao i promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Sa gramaturom od 280 g/m² i izrađena od brušenog futera, pruža optimalan balans između topline, udobnosti i izdržljivosti. Reč je o jednom od najprodavanijih modela u ponudi.
Tkanina ima troslojnu strukturu – spoljašnji i unutrašnji sloj čini pamuk, dok se poliester nalazi u srednjem sloju i ima ulogu stabilizatora materijala. Ovakva konstrukcija doprinosi smanjenju skupljanja i istezanja tokom korišćenja i pranja, uz zadržavanje prirodnog osećaja pamuka na koži. Model ima elastične ranfle oko vrata, na rukavima i donjem delu, dok je okovratnik dodatno ojačan trakom radi veće stabilnosti. Dodatni štepovi na okovratniku, rukavima, ramenima i dnu doprinose dugotrajnosti i očuvanju forme. Klasičan kroj omogućava univerzalnu primenu, a veliki izbor boja olakšava uklapanje u različite brending koncepte. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što dodatno olakšava personalizaciju.
Ključne karakteristike:
Dukserica • Sirovinski sastav: 85% pamuk, 15% poliester • Gramatura: 280 g/m² • Brušeni futer • Troslojna struktura tkanine • Topla • Unisex dizajn • Klasičan kroj • Okrugli izrez • Elastične ranfle oko vrata, na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Dodatni štepovi • Veliki izbor boja • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat
SPRING
Šifra: 52.005.10 - CRNA
Dukserica, okrugli izrez, 280 g/m2
- Šifra52.005.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura280g/m2
- Sastav85% pamuk, 15% poliester
- Tip odevnog predmetaUnisex
- Preporučena štampasito, preslikač, vez, DTG
- Težina0.512 kg
- Pakovanje25/5/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 52.005.90 | 939 RSD | 94 | 149 | nema | nema | nema | nema | nema |
| Bordo | 52.005.33 | 939 RSD | 226 | nema | nema | 238 | 732 | 179 | 122 |
| Crna | 52.005.10 | 939 RSD | 853 | 1.563 | 4.327 | 5.443 | 4.380 | 2.853 | 1.106 |
| Crvena | 52.005.30 | 939 RSD | 507 | 691 | 1.905 | 2.496 | 2.696 | 621 | 611 |
| Keli zelena | 52.005.53 | 939 RSD | 220 | nema | 63 | 524 | 580 | 343 | 246 |
| Maslinasta | 52.005.55 | 939 RSD | 288 | 384 | 713 | 1.520 | 1.470 | 686 | 367 |
| Narandžasta | 52.005.60 | 939 RSD | 270 | 506 | 775 | 1.011 | 1.018 | 698 | 333 |
| Pepeljasta | 52.005.15 | 939 RSD | 664 | 501 | 1.804 | 2.317 | 3.444 | 1.098 | 590 |
| Plava | 52.005.20 | 939 RSD | 838 | 1.169 | 23 | 1.750 | 791 | 805 | 507 |
| Rojal plava | 52.005.23 | 939 RSD | 708 | 161 | 172 | 483 | 855 | 419 | 112 |
| Siva | 52.005.12 | 939 RSD | 379 | 888 | 1.538 | 2.512 | 2.127 | 1.087 | 520 |
| Svetlo plava | 52.005.22 | 939 RSD | 143 | 287 | 574 | 971 | 631 | 506 | 136 |
| Tamno siva | 52.005.11 | 939 RSD | 681 | 343 | 942 | 196 | 1.393 | 1.261 | 863 |
| Zelena | 52.005.50 | 939 RSD | 236 | nema | 315 | 504 | 801 | 461 | 162 |
| Žuta | 52.005.40 | 939 RSD | 131 | nema | 77 | 486 | 553 | 461 | 240 |


























