
Opis proizvoda
Dukserica SPRING je unisex model sa okruglim izrezom, namenjen svakodnevnom nošenju, kao i promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Sa gramaturom od 280 g/m² i izrađena od brušenog futera, pruža optimalan balans između topline, udobnosti i izdržljivosti. Reč je o jednom od najprodavanijih modela u ponudi.
Tkanina ima troslojnu strukturu – spoljašnji i unutrašnji sloj čini pamuk, dok se poliester nalazi u srednjem sloju i ima ulogu stabilizatora materijala. Ovakva konstrukcija doprinosi smanjenju skupljanja i istezanja tokom korišćenja i pranja, uz zadržavanje prirodnog osećaja pamuka na koži. Model ima elastične ranfle oko vrata, na rukavima i donjem delu, dok je okovratnik dodatno ojačan trakom radi veće stabilnosti. Dodatni štepovi na okovratniku, rukavima, ramenima i dnu doprinose dugotrajnosti i očuvanju forme. Klasičan kroj omogućava univerzalnu primenu, a veliki izbor boja olakšava uklapanje u različite brending koncepte. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što dodatno olakšava personalizaciju.
Ključne karakteristike:
Dukserica • Sirovinski sastav: 85% pamuk, 15% poliester • Gramatura: 280 g/m² • Brušeni futer • Troslojna struktura tkanine • Topla • Unisex dizajn • Klasičan kroj • Okrugli izrez • Elastične ranfle oko vrata, na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Dodatni štepovi • Veliki izbor boja • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat
SPRING
Šifra: 52.005.10 - CRNA
Dukserica, okrugli izrez, 280 g/m2
- Šifra52.005.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura280g/m2
- Sastav85% pamuk, 15% poliester
- Tip odevnog predmetaUnisex
- Preporučena štampasito, preslikač, vez, DTG
- Težina0.512 kg
- Pakovanje25/5/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit — ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 52.005.90 | 939 RSD | 401 | 937 | 1.611 | 2.226 | 1.824 | 780 | 268 |
| Bordo | 52.005.33 | 939 RSD | 216 | 2 | 1 | 347 | 726 | 228 | 100 |
| Crna | 52.005.10 | 939 RSD | 691 | 1.262 | 4.451 | 3.623 | 4.914 | 3.165 | 1.336 |
| Crvena | 52.005.30 | 939 RSD | 518 | 772 | 2.758 | 4.001 | 3.659 | 1.533 | 849 |
| Keli zelena | 52.005.53 | 939 RSD | 257 | 75 | 475 | 932 | 979 | 570 | 382 |
| Maslinasta | 52.005.55 | 939 RSD | 298 | 441 | 934 | 1.900 | 1.870 | 909 | 469 |
| Narandžasta | 52.005.60 | 939 RSD | 284 | 534 | 938 | 1.156 | 1.086 | 728 | 342 |
| Pepeljasta | 52.005.15 | 939 RSD | 675 | 774 | 2.662 | 4.342 | 5.333 | 1.977 | 922 |
| Plava | 52.005.20 | 939 RSD | 991 | 1.901 | 2.671 | 6.017 | 5.412 | 3.282 | 1.455 |
| Rojal plava | 52.005.23 | 939 RSD | 864 | 587 | 1.218 | 2.004 | 2.388 | 1.121 | 404 |
| Siva | 52.005.12 | 939 RSD | 397 | 957 | 1.813 | 2.998 | 2.631 | 1.396 | 596 |
| Tamno siva | 52.005.11 | 939 RSD | 660 | 845 | 2.121 | 2.617 | 3.363 | 2.001 | 1.298 |
| Zelena | 52.005.50 | 939 RSD | 165 | nema | nema | 91 | 349 | 164 | 36 |
| Žuta | 52.005.40 | 939 RSD | 176 | 113 | 223 | 568 | 665 | 492 | 259 |


























