
Opis proizvoda
Dukserica SPRING je unisex model sa okruglim izrezom, namenjen svakodnevnom nošenju, kao i promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Sa gramaturom od 280 g/m² i izrađena od brušenog futera, pruža optimalan balans između topline, udobnosti i izdržljivosti. Reč je o jednom od najprodavanijih modela u ponudi.
Tkanina ima troslojnu strukturu – spoljašnji i unutrašnji sloj čini pamuk, dok se poliester nalazi u srednjem sloju i ima ulogu stabilizatora materijala. Ovakva konstrukcija doprinosi smanjenju skupljanja i istezanja tokom korišćenja i pranja, uz zadržavanje prirodnog osećaja pamuka na koži. Model ima elastične ranfle oko vrata, na rukavima i donjem delu, dok je okovratnik dodatno ojačan trakom radi veće stabilnosti. Dodatni štepovi na okovratniku, rukavima, ramenima i dnu doprinose dugotrajnosti i očuvanju forme. Klasičan kroj omogućava univerzalnu primenu, a veliki izbor boja olakšava uklapanje u različite brending koncepte. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što dodatno olakšava personalizaciju.
Ključne karakteristike:
Dukserica • Sirovinski sastav: 85% pamuk, 15% poliester • Gramatura: 280 g/m² • Brušeni futer • Troslojna struktura tkanine • Topla • Unisex dizajn • Klasičan kroj • Okrugli izrez • Elastične ranfle oko vrata, na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Dodatni štepovi • Veliki izbor boja • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat
SPRING
Šifra: 52.005.10 - CRNA
Dukserica, okrugli izrez, 280 g/m2
- Šifra52.005.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura280g/m2
- Sastav85% pamuk, 15% poliester
- Tip odevnog predmetaUnisex
- Preporučena štampasito, preslikač, vez, DTG
- Težina0.512 kg
- Pakovanje25/5/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 52.005.90 | 939 RSD | 393 | 894 | 1.466 | 1.997 | 1.578 | 669 | 239 |
| Bordo | 52.005.33 | 939 RSD | 216 | nema | nema | 334 | 722 | 224 | 96 |
| Crna | 52.005.10 | 939 RSD | 879 | 2.424 | 6.299 | 9.124 | 8.136 | 4.593 | 1.670 |
| Crvena | 52.005.30 | 939 RSD | 512 | 702 | 2.467 | 3.566 | 3.173 | 1.320 | 810 |
| Keli zelena | 52.005.53 | 939 RSD | 257 | 48 | 403 | 783 | 811 | 503 | 336 |
| Maslinasta | 52.005.55 | 939 RSD | 298 | 436 | 911 | 1.859 | 1.828 | 880 | 448 |
| Narandžasta | 52.005.60 | 939 RSD | 284 | 534 | 937 | 1.152 | 1.081 | 726 | 342 |
| Pepeljasta | 52.005.15 | 939 RSD | 675 | 706 | 2.598 | 4.157 | 5.218 | 1.896 | 889 |
| Plava | 52.005.20 | 939 RSD | 983 | 1.741 | 2.159 | 5.052 | 4.299 | 2.780 | 1.306 |
| Rojal plava | 52.005.23 | 939 RSD | 778 | 365 | 774 | 1.391 | 1.728 | 940 | 305 |
| Siva | 52.005.12 | 939 RSD | 397 | 953 | 1.793 | 2.974 | 2.595 | 1.279 | 575 |
| Svetlo plava | 52.005.22 | 939 RSD | nema | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
| Tamno siva | 52.005.11 | 939 RSD | 660 | 474 | 1.543 | 1.500 | 2.415 | 1.636 | 1.145 |
| Zelena | 52.005.50 | 939 RSD | 165 | nema | nema | 78 | 307 | 143 | 24 |
| Žuta | 52.005.40 | 939 RSD | 176 | 101 | 200 | 563 | 653 | 491 | 256 |


























