
Opis proizvoda
Dukserica sa kapuljačom CHAMP je unisex model izrađen od pamuka, namenjen svakodnevnom nošenju, kao i promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Sa gramaturom od 280 g/m² i izrađena od brušenog futera, pruža dobar balans između topline, udobnosti i izdržljivosti. Reč je o jednom od najprodavanijih modela u ponudi.
Tkanina ima troslojnu strukturu – spoljašnji i unutrašnji sloj čini pamuk, dok se poliester nalazi u srednjem sloju i ima ulogu stabilizatora materijala. Ovakva konstrukcija doprinosi smanjenju skupljanja i istezanja tokom korišćenja i pranja, uz zadržavanje prirodnog osećaja pamuka na koži. Model ima kangaroo prednji džep, elastične ranfle na rukavima i donjem delu, kao i okovratnik ojačan trakom radi veće stabilnosti. Dodatni štepovi na ramenima, rukavima i dnu doprinose dugotrajnosti i očuvanju forme. Veliki izbor boja omogućava lako uklapanje u različite promotivne i brending koncepte. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što olakšava personalizaciju i brendiranje prema potrebama klijenta.
Ključne karakteristike:
Dukserica sa kapuljačom • Sirovinski sastav: 85% pamuk, 15% poliester • Gramatura: 280 g/m² • Brušeni futer • Troslojna struktura tkanine • Topla • Unisex dizajn • Klasičan kroj • Kangaroo džep • Elastične ranfle na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Dodatni štepovi • Veliki izbor boja • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat
CHAMP
Šifra: 52.009.10 - CRNA
Dukserica sa kapuljačom, 280 g/m2
- Šifra52.009.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura280g/m2
- Sastav85% pamuk, 15% poliester
- Tip odevnog predmetaUnisex
- Preporučena štampasito, preslikač, vez, DTG
- Težina0.6 kg
- Pakovanje20/5/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 52.009.90 | 1.092 RSD | 521 | 354 | 49 | nema | nema | 40 | 3 |
| Bež | 52.009.71 | 1.092 RSD | 216 | 49 | 177 | 544 | 1.429 | 815 | 371 |
| Bordo | 52.009.33 | 1.092 RSD | 24 | nema | nema | 293 | 618 | 315 | 233 |
| Crna | 52.009.10 | 1.092 RSD | 660 | 3.521 | 4.138 | 6.777 | 6.257 | 3.763 | 1.146 |
| Crvena | 52.009.30 | 1.092 RSD | 79 | 358 | 1.033 | 632 | 1.138 | 1.355 | 217 |
| Keli zelena | 52.009.53 | 1.092 RSD | 378 | 488 | 777 | 1.135 | 1.089 | 648 | 403 |
| Maslinasta | 52.009.55 | 1.092 RSD | 312 | 232 | 650 | 814 | 1.091 | 559 | 279 |
| Narandžasta | 52.009.60 | 1.092 RSD | 95 | 171 | 230 | 365 | 514 | 202 | 142 |
| Pepeljasta | 52.009.15 | 1.092 RSD | 420 | 581 | 1.040 | 1.892 | 1.547 | 956 | 263 |
| Plava | 52.009.20 | 1.092 RSD | 533 | 1.200 | 2.649 | 2.818 | 2.615 | 1.392 | 801 |
| Rojal plava | 52.009.23 | 1.092 RSD | nema | 177 | 828 | 1.268 | 1.257 | 681 | 189 |
| Siva | 52.009.12 | 1.092 RSD | 99 | 154 | 239 | 672 | 887 | 264 | 262 |
| Tamno siva | 52.009.11 | 1.092 RSD | 566 | 905 | 1.583 | 2.654 | 2.459 | 1.587 | 709 |
| Žuta | 52.009.40 | 1.092 RSD | 110 | 157 | 484 | 617 | 862 | 565 | 345 |












