
Opis proizvoda
Dukserica sa kapuljačom CHAMP je unisex model izrađen od pamuka, namenjen svakodnevnom nošenju, kao i promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Sa gramaturom od 280 g/m² i izrađena od brušenog futera, pruža dobar balans između topline, udobnosti i izdržljivosti. Reč je o jednom od najprodavanijih modela u ponudi.
Tkanina ima troslojnu strukturu – spoljašnji i unutrašnji sloj čini pamuk, dok se poliester nalazi u srednjem sloju i ima ulogu stabilizatora materijala. Ovakva konstrukcija doprinosi smanjenju skupljanja i istezanja tokom korišćenja i pranja, uz zadržavanje prirodnog osećaja pamuka na koži. Model ima kangaroo prednji džep, elastične ranfle na rukavima i donjem delu, kao i okovratnik ojačan trakom radi veće stabilnosti. Dodatni štepovi na ramenima, rukavima i dnu doprinose dugotrajnosti i očuvanju forme. Veliki izbor boja omogućava lako uklapanje u različite promotivne i brending koncepte. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što olakšava personalizaciju i brendiranje prema potrebama klijenta.
Ključne karakteristike:
Dukserica sa kapuljačom • Sirovinski sastav: 85% pamuk, 15% poliester • Gramatura: 280 g/m² • Brušeni futer • Troslojna struktura tkanine • Topla • Unisex dizajn • Klasičan kroj • Kangaroo džep • Elastične ranfle na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Dodatni štepovi • Veliki izbor boja • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat
CHAMP
Šifra: 52.009.10 - CRNA
Dukserica sa kapuljačom, 280 g/m2
- Šifra52.009.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura280g/m2
- Sastav85% pamuk, 15% poliester
- Tip odevnog predmetaUnisex
- Preporučena štampasito, preslikač, vez, DTG
- Težina0.6 kg
- Pakovanje20/5/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit — ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 52.009.90 | 1.092 RSD | 623 | 540 | 1.956 | 1.680 | 2.728 | 2.691 | 695 |
| Bež | 52.009.71 | 1.092 RSD | 219 | 59 | 199 | 585 | 1.447 | 826 | 381 |
| Bordo | 52.009.33 | 1.092 RSD | 35 | nema | 8 | 303 | 623 | 316 | 233 |
| Crna | 52.009.10 | 1.092 RSD | 514 | 2.963 | 3.022 | 7.766 | 7.119 | 4.171 | 1.290 |
| Crvena | 52.009.30 | 1.092 RSD | 81 | 375 | 1.052 | 384 | 1.172 | 1.390 | 225 |
| Keli zelena | 52.009.53 | 1.092 RSD | 378 | 489 | 780 | 1.139 | 1.096 | 649 | 410 |
| Maslinasta | 52.009.55 | 1.092 RSD | 313 | 258 | 728 | 908 | 1.173 | 600 | 292 |
| Narandžasta | 52.009.60 | 1.092 RSD | 95 | 171 | 231 | 366 | 516 | 203 | 144 |
| Pepeljasta | 52.009.15 | 1.092 RSD | 205 | 275 | 898 | 2.001 | 1.654 | 699 | 272 |
| Plava | 52.009.20 | 1.092 RSD | 445 | 958 | 1.414 | 2.022 | 1.861 | 1.209 | 711 |
| Rojal plava | 52.009.23 | 1.092 RSD | 36 | 235 | 880 | 1.305 | 1.289 | 709 | 203 |
| Siva | 52.009.12 | 1.092 RSD | 100 | 167 | 284 | 794 | 1.078 | 309 | 272 |
| Tamno siva | 52.009.11 | 1.092 RSD | 587 | 1.011 | 1.827 | 2.920 | 2.814 | 1.737 | 786 |
| Žuta | 52.009.40 | 1.092 RSD | 110 | 157 | 485 | 621 | 858 | 565 | 345 |












