
Opis proizvoda
Dukserica sa kapuljačom CHAMP je unisex model izrađen od pamuka, namenjen svakodnevnom nošenju, kao i promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Sa gramaturom od 280 g/m² i izrađena od brušenog futera, pruža dobar balans između topline, udobnosti i izdržljivosti. Reč je o jednom od najprodavanijih modela u ponudi.
Tkanina ima troslojnu strukturu – spoljašnji i unutrašnji sloj čini pamuk, dok se poliester nalazi u srednjem sloju i ima ulogu stabilizatora materijala. Ovakva konstrukcija doprinosi smanjenju skupljanja i istezanja tokom korišćenja i pranja, uz zadržavanje prirodnog osećaja pamuka na koži. Model ima kangaroo prednji džep, elastične ranfle na rukavima i donjem delu, kao i okovratnik ojačan trakom radi veće stabilnosti. Dodatni štepovi na ramenima, rukavima i dnu doprinose dugotrajnosti i očuvanju forme. Veliki izbor boja omogućava lako uklapanje u različite promotivne i brending koncepte. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što olakšava personalizaciju i brendiranje prema potrebama klijenta.
Ključne karakteristike:
Dukserica sa kapuljačom • Sirovinski sastav: 85% pamuk, 15% poliester • Gramatura: 280 g/m² • Brušeni futer • Troslojna struktura tkanine • Topla • Unisex dizajn • Klasičan kroj • Kangaroo džep • Elastične ranfle na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Dodatni štepovi • Veliki izbor boja • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat
CHAMP
Šifra: 52.009.10 - CRNA
Dukserica sa kapuljačom, 280 g/m2
- Šifra52.009.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura280g/m2
- Sastav85% pamuk, 15% poliester
- Tip odevnog predmetaUnisex
- Preporučena štampasito, preslikač, vez, DTG
- Težina0.6 kg
- Pakovanje20/5/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 52.009.90 | 1.092 RSD | 62 | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
| Bež | 52.009.71 | 1.092 RSD | 161 | nema | nema | 425 | 1.296 | 763 | 345 |
| Bordo | 52.009.33 | 1.092 RSD | nema | nema | nema | 135 | 540 | 269 | 219 |
| Crna | 52.009.10 | 1.092 RSD | 298 | 2.029 | 1.112 | 3.241 | 3.154 | 2.198 | 426 |
| Crvena | 52.009.30 | 1.092 RSD | 60 | 294 | 852 | 402 | 890 | 1.187 | 146 |
| Keli zelena | 52.009.53 | 1.092 RSD | 371 | 474 | 743 | 1.075 | 1.041 | 619 | 390 |
| Maslinasta | 52.009.55 | 1.092 RSD | 301 | 182 | 552 | 622 | 901 | 445 | 224 |
| Narandžasta | 52.009.60 | 1.092 RSD | 87 | 162 | 96 | 183 | 348 | 135 | 132 |
| Pepeljasta | 52.009.15 | 1.092 RSD | 366 | 466 | 674 | 1.339 | 1.033 | 616 | 131 |
| Plava | 52.009.20 | 1.092 RSD | 492 | 1.059 | 2.304 | 2.231 | 2.165 | 1.149 | 620 |
| Rojal plava | 52.009.23 | 1.092 RSD | nema | 120 | 653 | 867 | 1.003 | 530 | 145 |
| Siva | 52.009.12 | 1.092 RSD | 92 | 119 | 136 | 502 | 732 | 202 | 229 |
| Tamno siva | 52.009.11 | 1.092 RSD | 544 | 771 | 1.297 | 1.800 | 1.825 | 1.297 | 593 |
| Žuta | 52.009.40 | 1.092 RSD | 103 | 148 | 449 | 556 | 783 | 498 | 323 |












