
Opis proizvoda
Dukserica sa kapuljačom ABSOLUT HOODY izrađena je od održivih materijala, sa sastavom od 85% organskog pamuka i 15% recikliranog poliestera. Namenjena je svakodnevnom nošenju, kao i promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Izrađena je od brušenog futera, koji pruža dodatnu toplinu i visok nivo udobnosti.
Tkanina ima troslojnu strukturu – spoljašnji i unutrašnji sloj čini organski pamuk, dok se reciklirani poliester nalazi u srednjem sloju, gde ima ulogu stabilizatora materijala. Ovakva konstrukcija doprinosi smanjenju skupljanja i istezanja tokom korišćenja i pranja, uz zadržavanje prirodnog osećaja pamuka na koži. Model poseduje kangaroo prednji džep, kapuljaču sa učkurom u boji dukserice, kao i elastične ranfle na rukavima i donjem delu. Dodatni štepovi na ramenima, rukavima i dnu doprinose dugotrajnosti i otpornosti proizvoda, dok je okovratnik ojačan trakom radi veće stabilnosti i udobnosti. Unisex dizajn i klasičan kroj omogućavaju univerzalnu primenu, a velika paleta boja prati organic koncept kolekcije.
Ključne karakteristike:
Dukserica sa kapuljačom • Sirovinski sastav: 85% organski pamuk, 15% reciklirani poliester • Gramatura: 280 g/m² • Brušeni futer • Troslojna struktura tkanine • Topla • Unisex dizajn • Klasičan kroj • Kangaroo džep • Kapuljača sa učkurom u boji dukserice • Elastične ranfle na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Dodatni štepovi • Velika paleta boja • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat • GOTS
ABSOLUT HOODY
Šifra: 52.033.10 - CRNA
Dukserica sa kapuljačom od organskog pamuka, 280 g/m2
- Šifra52.033.10
- BrendEXPLODE
- Sastav85% organski pamuk, 15% reciklirani poliester
- Materijalorganski pamuk, reciklirani poliester
- Preporučena štampasito, preslikač, vez, digitalna štampa
- Težina0.628 kg
- Pakovanje20/5/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 52.033.90 | 1.526 RSD | – | – | – | – | 10 | – | – |
| Bež | 52.033.71 | 1.526 RSD | 253 | 531 | 911 | 1.286 | 1.516 | 1.024 | 391 |
| Crna | 52.033.10 | 1.526 RSD | 177 | 355 | 1.039 | 1.062 | 1.544 | 385 | 243 |
| Crvena | 52.033.30 | 1.526 RSD | 350 | 596 | 1.213 | 1.221 | 1.331 | 896 | 485 |
| Krem-bela | 52.033.94 | 1.526 RSD | 457 | nema | 508 | 401 | 446 | 255 | 232 |
| Maslinasta | 52.033.55 | 1.526 RSD | 290 | 642 | 1.311 | 1.708 | 2.041 | 1.378 | 617 |
| Pepeljasta | 52.033.15 | 1.526 RSD | 89 | 249 | 430 | 566 | 728 | 494 | 237 |
| Plava | 52.033.20 | 1.526 RSD | 418 | 887 | 1.462 | 1.705 | 1.675 | 870 | 352 |
| Svetlo braon | 52.033.72 | 1.526 RSD | 148 | 201 | 184 | 705 | 756 | 504 | 189 |
| Svetlo plava | 52.033.22 | 1.526 RSD | 118 | 159 | 359 | 512 | 565 | 390 | 96 |
| Svetlo žuta | 52.033.43 | 1.526 RSD | 177 | 270 | 469 | 700 | 703 | 381 | 139 |
| Tamno siva | 52.033.11 | 1.526 RSD | 341 | 467 | 1.110 | 1.049 | 1.124 | 663 | 372 |
| Tirkizno plava | 52.033.26 | 1.526 RSD | 225 | 193 | 537 | 871 | 965 | 726 | 256 |
| Zelena | 52.033.50 | 1.526 RSD | 164 | 271 | 415 | 608 | 633 | 358 | 134 |














