
Opis proizvoda
Dukserica sa kapuljačom ABSOLUT HOODY izrađena je od održivih materijala, sa sastavom od 85% organskog pamuka i 15% recikliranog poliestera. Namenjena je svakodnevnom nošenju, kao i promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Izrađena je od brušenog futera, koji pruža dodatnu toplinu i visok nivo udobnosti.
Tkanina ima troslojnu strukturu – spoljašnji i unutrašnji sloj čini organski pamuk, dok se reciklirani poliester nalazi u srednjem sloju, gde ima ulogu stabilizatora materijala. Ovakva konstrukcija doprinosi smanjenju skupljanja i istezanja tokom korišćenja i pranja, uz zadržavanje prirodnog osećaja pamuka na koži. Model poseduje kangaroo prednji džep, kapuljaču sa učkurom u boji dukserice, kao i elastične ranfle na rukavima i donjem delu. Dodatni štepovi na ramenima, rukavima i dnu doprinose dugotrajnosti i otpornosti proizvoda, dok je okovratnik ojačan trakom radi veće stabilnosti i udobnosti. Unisex dizajn i klasičan kroj omogućavaju univerzalnu primenu, a velika paleta boja prati organic koncept kolekcije.
Ključne karakteristike:
Dukserica sa kapuljačom • Sirovinski sastav: 85% organski pamuk, 15% reciklirani poliester • Gramatura: 280 g/m² • Brušeni futer • Troslojna struktura tkanine • Topla • Unisex dizajn • Klasičan kroj • Kangaroo džep • Kapuljača sa učkurom u boji dukserice • Elastične ranfle na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Dodatni štepovi • Velika paleta boja • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat • GOTS
ABSOLUT HOODY
Šifra: 52.033.10 - CRNA
Dukserica sa kapuljačom od organskog pamuka, 280 g/m2
- Šifra52.033.10
- BrendEXPLODE
- Sastav85% organski pamuk, 15% reciklirani poliester
- Materijalorganski pamuk, reciklirani poliester
- Preporučena štampasito, preslikač, vez, digitalna štampa
- Težina0.628 kg
- Pakovanje20/5/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit — ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 52.033.90 | 1.526 RSD | – | – | – | – | 10 | – | – |
| Bež | 52.033.71 | 1.526 RSD | 279 | 600 | 979 | 1.329 | 1.548 | 1.039 | 391 |
| Crna | 52.033.10 | 1.526 RSD | 210 | 423 | 1.208 | 1.291 | 1.700 | 464 | 277 |
| Crvena | 52.033.30 | 1.526 RSD | 351 | 598 | 1.223 | 1.239 | 1.340 | 897 | 485 |
| Krem-bela | 52.033.94 | 1.526 RSD | 482 | 52 | 641 | 587 | 607 | 380 | 254 |
| Maslinasta | 52.033.55 | 1.526 RSD | 291 | 652 | 1.327 | 1.717 | 2.046 | 1.380 | 617 |
| Pepeljasta | 52.033.15 | 1.526 RSD | 90 | 259 | 443 | 588 | 742 | 504 | 237 |
| Plava | 52.033.20 | 1.526 RSD | 421 | 901 | 1.510 | 1.769 | 1.736 | 901 | 358 |
| Svetlo braon | 52.033.72 | 1.526 RSD | 149 | 227 | 277 | 765 | 787 | 508 | 190 |
| Svetlo plava | 52.033.22 | 1.526 RSD | 119 | 185 | 463 | 596 | 606 | 391 | 96 |
| Svetlo žuta | 52.033.43 | 1.526 RSD | 177 | 270 | 470 | 701 | 704 | 383 | 139 |
| Tamno siva | 52.033.11 | 1.526 RSD | 361 | 515 | 1.163 | 1.139 | 1.180 | 697 | 373 |
| Tirkizno plava | 52.033.26 | 1.526 RSD | 226 | 194 | 539 | 874 | 965 | 728 | 256 |
| Zelena | 52.033.50 | 1.526 RSD | 164 | 272 | 428 | 623 | 648 | 366 | 136 |














