
Opis proizvoda
Dukserica sa kapuljačom ABSOLUT HOODY izrađena je od održivih materijala, sa sastavom od 85% organskog pamuka i 15% recikliranog poliestera. Namenjena je svakodnevnom nošenju, kao i promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Izrađena je od brušenog futera, koji pruža dodatnu toplinu i visok nivo udobnosti.
Tkanina ima troslojnu strukturu – spoljašnji i unutrašnji sloj čini organski pamuk, dok se reciklirani poliester nalazi u srednjem sloju, gde ima ulogu stabilizatora materijala. Ovakva konstrukcija doprinosi smanjenju skupljanja i istezanja tokom korišćenja i pranja, uz zadržavanje prirodnog osećaja pamuka na koži. Model poseduje kangaroo prednji džep, kapuljaču sa učkurom u boji dukserice, kao i elastične ranfle na rukavima i donjem delu. Dodatni štepovi na ramenima, rukavima i dnu doprinose dugotrajnosti i otpornosti proizvoda, dok je okovratnik ojačan trakom radi veće stabilnosti i udobnosti. Unisex dizajn i klasičan kroj omogućavaju univerzalnu primenu, a velika paleta boja prati organic koncept kolekcije.
Ključne karakteristike:
Dukserica sa kapuljačom • Sirovinski sastav: 85% organski pamuk, 15% reciklirani poliester • Gramatura: 280 g/m² • Brušeni futer • Troslojna struktura tkanine • Topla • Unisex dizajn • Klasičan kroj • Kangaroo džep • Kapuljača sa učkurom u boji dukserice • Elastične ranfle na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Dodatni štepovi • Velika paleta boja • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat • GOTS
ABSOLUT HOODY
Šifra: 52.033.10 - CRNA
Dukserica sa kapuljačom od organskog pamuka, 280 g/m2
- Šifra52.033.10
- BrendEXPLODE
- Sastav85% organski pamuk, 15% reciklirani poliester
- Materijalorganski pamuk, reciklirani poliester
- Preporučena štampasito, preslikač, vez, digitalna štampa
- Težina0.628 kg
- Pakovanje20/5/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bež | 52.033.71 | 1.526 RSD | 232 | 417 | 759 | 1.185 | 1.433 | 992 | 384 |
| Crna | 52.033.10 | 1.526 RSD | 101 | 88 | 444 | 232 | 879 | 17 | 93 |
| Crvena | 52.033.30 | 1.526 RSD | 326 | 469 | 831 | 793 | 991 | 738 | 435 |
| Krem-bela | 52.033.94 | 1.526 RSD | 407 | nema | nema | nema | 1 | nema | nema |
| Maslinasta | 52.033.55 | 1.526 RSD | 278 | 602 | 1.229 | 1.612 | 1.984 | 1.351 | 597 |
| Pepeljasta | 52.033.15 | 1.526 RSD | 82 | 210 | 341 | 456 | 603 | 418 | 224 |
| Plava | 52.033.20 | 1.526 RSD | 393 | 818 | 1.277 | 1.442 | 1.505 | 795 | 310 |
| Svetlo bra | 52.033.72 | 1.526 RSD | 139 | 172 | 128 | 659 | 732 | 492 | 185 |
| Svetlo pla | 52.033.22 | 1.526 RSD | 103 | 126 | 308 | 463 | 534 | 366 | 85 |
| Svetlo žut | 52.033.43 | 1.526 RSD | 174 | 248 | 456 | 684 | 693 | 376 | 137 |
| Tamno siva | 52.033.11 | 1.526 RSD | 330 | 457 | 1.056 | 970 | 1.066 | 636 | 360 |
| Tirkizno p | 52.033.26 | 1.526 RSD | 214 | 184 | 516 | 824 | 927 | 713 | 251 |
| Zelena | 52.033.50 | 1.526 RSD | 162 | 238 | 364 | 527 | 566 | 330 | 118 |














