
Opis proizvoda
Majica ORGANIC T je unisex model izrađen od 100% češljanog organskog pamuka, namenjen svakodnevnom nošenju, promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Sa gramaturom od 160 g/m², pruža prijatan osećaj na koži i predstavlja jedan od kvalitetnijih modela u asortimanu.
Majica je šivena sa strane, što doprinosi stabilnosti kroja. Dupli štepovi na renderu, rukavima i donjem delu povećavaju izdržljivost, dok dodatni štep duž ramena i okovratnik ojačan trakom doprinose očuvanju forme tokom nošenja i pranja. Široka paleta modernih boja, uključujući pastelne i osvežavajuće tonove, prati aktuelne modne trendove i omogućava lak izbor za različite stilove i prilike. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što olakšava personalizaciju i brendiranje.
Ključne karakteristike:
Majica kratkih rukava • Sirovinski sastav: 100% češljani organski pamuk • Gramatura: 160 g/m² • Prijatna i kvalitetna • Unisex kroj • Šivena sa strane • Dupli štepovi • Dodatni štep duž ramena • Ojačan okovratnik sa trakom • Široka paleta modernih boja • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat
ORGANIC T
Šifra: 50.062.10 - CRNA
Majica od češljanog organskog pamuka, 160g/m2
- Šifra50.062.10
- BrendEXPLODE
- Preporučena štampasito, preslikač, digitalna štampa
- Težina0.216 kg
- Pakovanje50/5/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit — ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.062.90 | 469 RSD | 843 | 3.039 | 3.880 | 5.640 | 11.213 | 12.088 | 6.776 | 2.286 | 1.859 |
| Bež | 50.062.71 | 469 RSD | – | 431 | 1.177 | 1.732 | 2.479 | 2.754 | 612 | 342 | – |
| Crna | 50.062.10 | 469 RSD | 986 | 1.891 | 2.961 | 4.684 | 3.034 | 2.953 | 3.080 | 1.630 | 112 |
| Crvena | 50.062.30 | 469 RSD | – | 267 | 526 | 955 | 2.480 | 2.289 | 776 | 536 | – |
| Keli zelena | 50.062.53 | 469 RSD | – | 190 | 268 | 694 | 1.893 | 1.820 | 563 | 216 | – |
| Lila | 50.062.27 | 469 RSD | – | 74 | nema | nema | 952 | 1.606 | 673 | 405 | – |
| Maslinasta | 50.062.55 | 469 RSD | – | 384 | 421 | 299 | 2.283 | 1.878 | 1.270 | 687 | – |
| Moka | 50.062.75 | 469 RSD | – | nema | nema | nema | nema | nema | nema | nema | – |
| Narandžasta | 50.062.60 | 469 RSD | nema | nema | nema | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
| Petrol | 50.062.57 | 469 RSD | – | nema | nema | nema | nema | nema | nema | nema | – |
| Plava | 50.062.20 | 469 RSD | – | 506 | 1.172 | 871 | 905 | 1.831 | 736 | nema | – |
| Rojal plava | 50.062.23 | 469 RSD | – | 97 | 246 | 1.069 | 2.124 | 1.397 | 297 | 284 | – |
| Svetlo braon | 50.062.72 | 469 RSD | – | 345 | 583 | 801 | 1.252 | 1.678 | 262 | 1 | – |
| Svetlo plava | 50.062.22 | 469 RSD | – | 498 | 400 | 981 | 1.531 | 1.718 | 1.268 | 736 | – |
| Svetlo žuta | 50.062.43 | 469 RSD | – | 82 | 54 | 620 | 1.592 | 1.663 | 639 | 542 | – |
| Tamno siva | 50.062.11 | 469 RSD | – | 738 | 1.444 | 3.301 | 2.994 | 3.697 | 1.265 | 90 | – |


























