
Opis proizvoda
Majica ORGANIC T je unisex model izrađen od 100% češljanog organskog pamuka, namenjen svakodnevnom nošenju, promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Sa gramaturom od 160 g/m², pruža prijatan osećaj na koži i predstavlja jedan od kvalitetnijih modela u asortimanu.
Majica je šivena sa strane, što doprinosi stabilnosti kroja. Dupli štepovi na renderu, rukavima i donjem delu povećavaju izdržljivost, dok dodatni štep duž ramena i okovratnik ojačan trakom doprinose očuvanju forme tokom nošenja i pranja. Široka paleta modernih boja, uključujući pastelne i osvežavajuće tonove, prati aktuelne modne trendove i omogućava lak izbor za različite stilove i prilike. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što olakšava personalizaciju i brendiranje.
Ključne karakteristike:
Majica kratkih rukava • Sirovinski sastav: 100% češljani organski pamuk • Gramatura: 160 g/m² • Prijatna i kvalitetna • Unisex kroj • Šivena sa strane • Dupli štepovi • Dodatni štep duž ramena • Ojačan okovratnik sa trakom • Široka paleta modernih boja • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat
ORGANIC T
Šifra: 50.062.10 - CRNA
Majica od češljanog organskog pamuka, 160g/m2
- Šifra50.062.10
- BrendEXPLODE
- Preporučena štampasito, preslikač, digitalna štampa
- Težina0.216 kg
- Pakovanje50/5/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.062.90 | 469 RSD | 882 | 2.860 | 5.922 | 7.235 | 12.303 | 12.119 | 6.676 | 2.542 | 1.720 |
| Bež | 50.062.71 | 469 RSD | – | 391 | 882 | 1.252 | 1.748 | 2.180 | 442 | 268 | – |
| Crna | 50.062.10 | 469 RSD | 1.059 | 1.809 | 1.891 | 3.327 | 862 | 1.512 | 2.306 | 1.389 | nema |
| Crvena | 50.062.30 | 469 RSD | – | 248 | 399 | 805 | 2.215 | 2.054 | 649 | 427 | – |
| Keli zelena | 50.062.53 | 469 RSD | – | 172 | 246 | 635 | 1.818 | 1.616 | 447 | 165 | – |
| Lila | 50.062.27 | 469 RSD | – | 33 | nema | nema | 772 | 1.530 | 640 | 391 | – |
| Maslinasta | 50.062.55 | 469 RSD | – | 364 | 700 | 1.076 | 2.257 | 3.369 | 1.866 | 807 | – |
| Moka | 50.062.75 | 469 RSD | – | 192 | 234 | 625 | 1.574 | 1.606 | 543 | 487 | – |
| Narandžasta | 50.062.60 | 469 RSD | – | 200 | 300 | 737 | 1.888 | 1.895 | 750 | 550 | – |
| Petrol | 50.062.57 | 469 RSD | – | 95 | 246 | 645 | 2.325 | 2.421 | 689 | 194 | – |
| Plava | 50.062.20 | 469 RSD | – | 423 | 660 | 530 | 1.688 | 3.652 | 1.407 | 512 | – |
| Rojal plava | 50.062.23 | 469 RSD | – | 48 | 303 | 984 | 1.683 | 1.841 | 462 | 160 | – |
| Svetlo braon | 50.062.72 | 469 RSD | – | 313 | 421 | 394 | 582 | 1.132 | nema | nema | – |
| Svetlo plava | 50.062.22 | 469 RSD | – | 472 | 335 | 839 | 1.321 | 1.449 | 1.112 | 665 | – |
| Svetlo žuta | 50.062.43 | 469 RSD | – | 70 | 41 | 557 | 1.476 | 1.594 | 578 | 519 | – |
| Tamno siva | 50.062.11 | 469 RSD | – | 720 | 1.346 | 2.913 | 2.108 | 2.804 | 751 | nema | – |


























