
Opis proizvoda
Majica ORGANIC T je unisex model izrađen od 100% češljanog organskog pamuka, namenjen svakodnevnom nošenju, promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Sa gramaturom od 160 g/m², pruža prijatan osećaj na koži i predstavlja jedan od kvalitetnijih modela u asortimanu.
Majica je šivena sa strane, što doprinosi stabilnosti kroja. Dupli štepovi na renderu, rukavima i donjem delu povećavaju izdržljivost, dok dodatni štep duž ramena i okovratnik ojačan trakom doprinose očuvanju forme tokom nošenja i pranja. Široka paleta modernih boja, uključujući pastelne i osvežavajuće tonove, prati aktuelne modne trendove i omogućava lak izbor za različite stilove i prilike. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što olakšava personalizaciju i brendiranje.
Ključne karakteristike:
Majica kratkih rukava • Sirovinski sastav: 100% češljani organski pamuk • Gramatura: 160 g/m² • Prijatna i kvalitetna • Unisex kroj • Šivena sa strane • Dupli štepovi • Dodatni štep duž ramena • Ojačan okovratnik sa trakom • Široka paleta modernih boja • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat
ORGANIC T
Šifra: 50.062.10 - CRNA
Majica od češljanog organskog pamuka, 160g/m2
- Šifra50.062.10
- BrendEXPLODE
- Preporučena štampasito, preslikač, digitalna štampa
- Težina0.216 kg
- Pakovanje50/5/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.062.90 | 469 RSD | 811 | 2.400 | 6.239 | 6.904 | 11.381 | 10.695 | 6.187 | 2.566 | 1.709 |
| Bež | 50.062.71 | 469 RSD | – | 366 | 611 | 747 | 1.316 | 1.789 | 277 | 255 | – |
| Crna | 50.062.10 | 469 RSD | 1.102 | 2.434 | 6.152 | 10.188 | 8.989 | 8.108 | 4.947 | 1.814 | 1.120 |
| Crvena | 50.062.30 | 469 RSD | – | nema | 376 | 700 | 2.115 | 1.965 | 603 | 399 | – |
| Keli zelena | 50.062.53 | 469 RSD | – | 169 | 176 | 512 | 1.590 | 1.368 | 300 | 74 | – |
| Lila | 50.062.27 | 469 RSD | – | nema | nema | nema | 707 | 1.505 | 632 | 391 | – |
| Maslinasta | 50.062.55 | 469 RSD | – | 457 | 917 | 1.392 | 2.702 | 3.680 | 2.471 | 967 | – |
| Moka | 50.062.75 | 469 RSD | – | 162 | 166 | 494 | 1.426 | 1.504 | 498 | 461 | – |
| Narandžasta | 50.062.60 | 469 RSD | – | 196 | 296 | 726 | 1.865 | 1.891 | 747 | 549 | – |
| Petrol | 50.062.57 | 469 RSD | – | 190 | 314 | 833 | 2.812 | 2.815 | 853 | 526 | – |
| Plava | 50.062.20 | 469 RSD | – | 535 | 784 | 1.753 | 3.940 | 5.728 | 3.818 | 1.737 | – |
| Rojal plava | 50.062.23 | 469 RSD | – | 436 | 1.137 | 1.494 | 2.787 | 2.992 | 1.442 | 633 | – |
| Svetlo braon | 50.062.72 | 469 RSD | – | 500 | 737 | 1.562 | 1.785 | 1.299 | 651 | 641 | – |
| Svetlo plava | 50.062.22 | 469 RSD | – | 461 | 279 | 695 | 1.167 | 1.340 | 1.047 | 630 | – |
| Svetlo žuta | 50.062.43 | 469 RSD | – | 58 | 1 | 499 | 1.421 | 1.573 | 557 | 519 | – |
| Tamno siva | 50.062.11 | 469 RSD | – | 801 | 1.452 | 3.586 | 3.787 | 2.661 | 792 | 141 | – |


























