
Opis proizvoda
Majica MASTER KID je dečji model klasičnog kroja, namenjen svakodnevnom nošenju, školskim aktivnostima i promotivnoj upotrebi. Izrađena je od 100% pamuka sa gramaturom od 150 g/m², što obezbeđuje prijatan osećaj na koži i udobnost prilagođenu deci. Model je deo MASTER kolekcije, najprodavanije i najekonomičnije linije u ponudi.
Majica je šivena sa strane, što doprinosi stabilnosti kroja. Dupli štepovi na renderu, rukavima i donjem delu povećavaju trajnost, dok je okovratnik ojačan trakom radi očuvanja forme tokom nošenja i pranja. Široka paleta boja omogućava lak izbor i prilagođavanje različitim potrebama i ukusima.
Ključne karakteristike:
Dečja majica kratkih rukava • Sirovinski sastav: 100% pamuk • Gramatura: 150 g/m² • Klasičan kroj • Šivena sa strane • Dupli štepovi • Ojačan okovratnik sa trakom • Prijatna za dečju kožu • Široka paleta boja • Deo MASTER kolekcije • Budget-friendly • Oeko-Tex sertifikat • Dostupna u muškoj i ženskoj verziji
MASTER KID
Šifra: 50.054.10 - CRNA
Dečja pamučna majica, 150 g/m2
- Šifra50.054.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura150g/m2
- Sastav100% pamuk
- Ženska verzijaDONNA 50.007, MASTER LADY 50.051
- Muška verzijaMASTER 50.002, MASTER MEN 50.050, MASTER FIT 50.029
- Tip odevnog predmetaDečji
- Preporučena štampasito, preslikač
- Težina0.056 kg
- Pakovanje100/10/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Dokumentacija
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit — ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.054.90 | 187 RSD | nema | nema | 2.216 | 4.726 | 6.448 | 4.326 |
| Bež | 50.054.71 | 210 RSD | 146 | 247 | 578 | 711 | 552 | 1.407 |
| Bordo | 50.054.33 | 210 RSD | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
| Braon | 50.054.70 | 210 RSD | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
| Ciklama | 50.054.34 | 210 RSD | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
| Crna | 50.054.10 | 210 RSD | 418 | 818 | 2.194 | 3.760 | 3.918 | 3.941 |
| Crvena | 50.054.30 | 210 RSD | 854 | 727 | 602 | 1.164 | 1.997 | 682 |
| Keli zelena | 50.054.53 | 210 RSD | 1.013 | 903 | 1.149 | 1.100 | 1.120 | 1.019 |
| Ljubičasta | 50.054.24 | 210 RSD | 236 | 362 | 426 | 503 | 460 | 997 |
| Maslinasta | 50.054.55 | 210 RSD | 247 | 417 | 861 | 1.045 | 1.038 | 1.767 |
| Narandžasta | 50.054.60 | 210 RSD | 1.187 | 1.348 | 757 | 564 | 1.283 | 1.947 |
| Pepeljasta | 50.054.15 | 210 RSD | 1.300 | 2.154 | 3.234 | 3.609 | 5.286 | 5.199 |
| Petrol | 50.054.57 | 210 RSD | 240 | 316 | 722 | 771 | 755 | 1.442 |
| Plava | 50.054.20 | 210 RSD | 352 | 610 | 1.012 | 717 | 1.487 | nema |
| Rojal plava | 50.054.23 | 210 RSD | 972 | 1.616 | 3.007 | 3.707 | 3.672 | 3.797 |
| Roze | 50.054.32 | 210 RSD | 365 | 281 | 1.088 | 2.429 | 2.261 | 2.875 |
| Siva | 50.054.12 | 210 RSD | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
| Svetlo plava | 50.054.22 | 210 RSD | 448 | 400 | 138 | 166 | 2.130 | 285 |
| Svetlo zelena | 50.054.51 | 210 RSD | 181 | nema | nema | nema | nema | 698 |
| Tamno siva | 50.054.11 | 210 RSD | 227 | 402 | 864 | 422 | 456 | 1.232 |
| Tamno zelena | 50.054.52 | 210 RSD | 253 | 441 | 909 | 1.034 | 1.009 | 1.722 |
| Tirkizno plava | 50.054.26 | 210 RSD | 730 | 972 | 539 | 452 | 1.209 | nema |
| Žuta | 50.054.40 | 210 RSD | 519 | 332 | 1.148 | 7 | 5.237 | 4.505 |
















