
Opis proizvoda
Majica MASTER KID je dečji model klasičnog kroja, namenjen svakodnevnom nošenju, školskim aktivnostima i promotivnoj upotrebi. Izrađena je od 100% pamuka sa gramaturom od 150 g/m², što obezbeđuje prijatan osećaj na koži i udobnost prilagođenu deci. Model je deo MASTER kolekcije, najprodavanije i najekonomičnije linije u ponudi.
Majica je šivena sa strane, što doprinosi stabilnosti kroja. Dupli štepovi na renderu, rukavima i donjem delu povećavaju trajnost, dok je okovratnik ojačan trakom radi očuvanja forme tokom nošenja i pranja. Široka paleta boja omogućava lak izbor i prilagođavanje različitim potrebama i ukusima.
Ključne karakteristike:
Dečja majica kratkih rukava • Sirovinski sastav: 100% pamuk • Gramatura: 150 g/m² • Klasičan kroj • Šivena sa strane • Dupli štepovi • Ojačan okovratnik sa trakom • Prijatna za dečju kožu • Široka paleta boja • Deo MASTER kolekcije • Budget-friendly • Oeko-Tex sertifikat • Dostupna u muškoj i ženskoj verziji
MASTER KID
Šifra: 50.054.10 - CRNA
Dečja pamučna majica, 150 g/m2
- Šifra50.054.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura150g/m2
- Sastav100% pamuk
- Ženska verzijaDONNA 50.007, MASTER LADY 50.051
- Muška verzijaMASTER 50.002, MASTER MEN 50.050, MASTER FIT 50.029
- Tip odevnog predmetaDečji
- Preporučena štampasito, preslikač
- Težina0.056 kg
- Pakovanje100/10/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Dokumentacija
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.054.90 | 187 RSD | 346 | 942 | 14.344 | 34.662 | 37.082 | 33.888 |
| Bež | 50.054.71 | 210 RSD | 21 | 29 | 245 | 388 | 146 | 1.080 |
| Bordo | 50.054.33 | 210 RSD | 91 | 158 | 406 | 660 | 718 | 729 |
| Braon | 50.054.70 | 210 RSD | 92 | 194 | 593 | 790 | 788 | 990 |
| Ciklama | 50.054.34 | 210 RSD | 70 | 98 | 365 | 671 | 667 | 841 |
| Crna | 50.054.10 | 210 RSD | nema | 80 | 1.043 | 2.094 | 1.581 | 975 |
| Crvena | 50.054.30 | 210 RSD | 647 | 335 | nema | nema | 276 | nema |
| Keli zelena | 50.054.53 | 210 RSD | 922 | 558 | 479 | 406 | 269 | 329 |
| Ljubičasta | 50.054.24 | 210 RSD | 222 | 336 | 291 | 249 | 253 | 766 |
| Maslinasta | 50.054.55 | 210 RSD | 213 | 372 | 810 | 940 | 935 | 1.629 |
| Narandžasta | 50.054.60 | 210 RSD | 1.161 | 1.221 | 571 | 167 | 931 | 1.621 |
| Pepeljasta | 50.054.15 | 210 RSD | 1.237 | 2.088 | 3.032 | 3.387 | 5.023 | 4.752 |
| Petrol | 50.054.57 | 210 RSD | 186 | 221 | 607 | 587 | 580 | 1.147 |
| Plava | 50.054.20 | 210 RSD | 71 | 219 | 430 | nema | 541 | nema |
| Rojal plava | 50.054.23 | 210 RSD | 708 | 1.179 | 1.830 | 1.826 | 1.436 | 1.040 |
| Roze | 50.054.32 | 210 RSD | 144 | nema | 640 | 2.006 | 1.860 | 2.534 |
| Siva | 50.054.12 | 210 RSD | 94 | 176 | 479 | 784 | 759 | 928 |
| Svetlo plava | 50.054.22 | 210 RSD | 124 | 28 | nema | nema | 1.150 | nema |
| Svetlo zelena | 50.054.51 | 210 RSD | 153 | nema | nema | nema | nema | 371 |
| Tamno siva | 50.054.11 | 210 RSD | 165 | 326 | 765 | nema | nema | 317 |
| Tamno zelena | 50.054.52 | 210 RSD | 241 | 393 | 771 | 837 | 916 | 1.647 |
| Tirkizno plava | 50.054.26 | 210 RSD | 668 | 676 | nema | nema | 849 | nema |
| Žuta | 50.054.40 | 210 RSD | 468 | 200 | 500 | nema | 3.962 | 3.455 |
















