
Opis proizvoda
Dečja majica TERRA KID izrađena je od 100% češljanog organskog pamuka i namenjena je svakodnevnom nošenju. Sa gramaturom od 150 g/m², pruža prijatan i mekan osećaj na koži, prilagođen potrebama dece. Model je deo TERRA kolekcije, inspirisane prirodom i održivim materijalima.
Majica je šivena sa strane radi bolje stabilnosti kroja. Dupli štepovi na renderu, rukavima i donjem delu povećavaju izdržljivost, dok je okovratnik ojačan trakom radi očuvanja forme tokom nošenja i pranja. Široka paleta boja omogućava lak izbor i kombinovanje.
Ključne karakteristike:
Dečja majica kratkih rukava • Sirovinski sastav: 100% češljani organski pamuk • Gramatura: 150 g/m² • Mekana i prijatna za dečju kožu • Šivena sa strane • Dupli štepovi • Ojačan okovratnik sa trakom • Široka paleta boja • Deo TERRA kolekcije • Oeko-Tex • GOTS sertifikati • Dostupna u muškoj i ženskoj verziji
TERRA KID
Šifra: 50.072.10 - CRNA
Dečja majica od češljanog organskog pamuka, 150g/m2
- Šifra50.072.10
- BrendEXPLODE
- Preporučena štampasito, preslikač, DTG
- Težina0.058 kg
- Pakovanje100/10/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.072.90 | 210 RSD | nema | nema | nema | nema | 467 | nema |
| Bež | 50.072.71 | 234 RSD | nema | nema | nema | nema | 147 | 175 |
| Crna | 50.072.10 | 234 RSD | nema | 164 | 180 | 716 | 598 | 380 |
| Crvena | 50.072.30 | 234 RSD | 30 | 244 | 484 | 822 | 860 | 582 |
| Karamel | 50.072.74 | 234 RSD | 56 | 129 | 199 | 269 | 378 | 351 |
| Koralna | 50.072.36 | 234 RSD | nema | 56 | 28 | 264 | 383 | 383 |
| Maslinasta | 50.072.55 | 234 RSD | 129 | 219 | 333 | 860 | 888 | 915 |
| Pastelno zelena | 50.072.59 | 234 RSD | nema | nema | 5 | 240 | 495 | 537 |
| Pepeljasta | 50.072.15 | 234 RSD | 115 | 184 | 347 | 625 | 677 | 556 |
| Plava | 50.072.20 | 234 RSD | 82 | 153 | 367 | 858 | 846 | nema |
| Senf žuta | 50.072.44 | 234 RSD | nema | 10 | 53 | 75 | 254 | 193 |
| Svetlo braon | 50.072.72 | 234 RSD | 34 | 113 | 190 | 380 | 499 | 529 |
| Svetlo plava | 50.072.22 | 234 RSD | 2 | 31 | 48 | 449 | 464 | 369 |
| Svetlo žuta | 50.072.43 | 234 RSD | nema | 113 | 100 | nema | 430 | 395 |
| Tamno ljubičasta | 50.072.25 | 234 RSD | 73 | 178 | 177 | 478 | 579 | 558 |
| Zelena | 50.072.50 | 234 RSD | 128 | 176 | 298 | 491 | 639 | 562 |
















