
Opis proizvoda
Majica MASTER LADY je ženski model kratkih rukava sa lagano strukiranim krojem koji prati liniju tela. Izrađena je od pamuka sa gramaturom od 150 g/m², što je čini laganom, prijatnom za nošenje i pogodnom za promotivne aktivnosti, brendiranje i personalizaciju. Reč je o najekonomičnijem i najprodavanijem ženskom modelu u ponudi, delu MASTER kolekcije, a model je dostupan u muškoj i dečjoj verziji.
Majica je šivena sa strane, što doprinosi stabilnosti kroja. Dvostruko šivenje na rukavima i donjem delu povećava trajnost, dok je okovratnik ojačan trakom radi boljeg zadržavanja forme. Velika paleta boja omogućava lako uklapanje u različite promotivne i korporativne koncepte.
Ključne karakteristike:
Ženska majica kratkih rukava • Sirovinski sastav: pamuk • Gramatura: 150 g/m² • Lagano strukirani fit • Šivena sa strane • Dupli štepovi • Ojačan okovratnik sa trakom • Velika paleta boja • Budget-friendly • Deo MASTER kolekcije • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat • Dostupna u muškoj i dečjoj verziji
MASTER LADY
Šifra: 50.051.10 - CRNA
Ženska pamučna majica, 150g/m2
- Šifra50.051.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura150g/m2
- Sastav100% pamuk
- Muška verzijaMASTER MEN 50.050
- Dečija verzijaMASTER KID 50.054
- Preporučena štampasito, preslikač
- Težina0.106 kg
- Pakovanje100/10/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Dokumentacija
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.051.90 | 210 RSD | 30.230 | 52.782 | 40.107 | 21.151 | 8.504 |
| Bež | 50.051.71 | 263 RSD | 577 | 276 | 639 | 622 | 617 |
| Bordo | 50.051.33 | 263 RSD | 396 | nema | 820 | 211 | 72 |
| Braon | 50.051.70 | 263 RSD | 227 | 492 | 575 | 411 | 216 |
| Ciklama | 50.051.34 | 263 RSD | 1.381 | 1.636 | 1.746 | 364 | 241 |
| Crna | 50.051.10 | 263 RSD | 5.838 | 10.212 | 8.353 | 3.875 | 3.188 |
| Crvena | 50.051.30 | 263 RSD | 1.071 | 3.831 | 2.273 | nema | 354 |
| Keli zelena | 50.051.53 | 263 RSD | 1.602 | 2.325 | 2.042 | 904 | 404 |
| Ljubičasta | 50.051.24 | 263 RSD | 468 | 2 | 478 | nema | 124 |
| Maslinasta | 50.051.55 | 263 RSD | 1.443 | 1.934 | 2.244 | 848 | 525 |
| Narandžasta | 50.051.60 | 263 RSD | 809 | 93 | 964 | 825 | 699 |
| Pepeljasta | 50.051.15 | 263 RSD | 3.315 | 4.817 | 4.204 | 1.093 | 824 |
| Petrol | 50.051.57 | 263 RSD | 1.301 | 2.190 | 1.325 | 417 | 336 |
| Plava | 50.051.20 | 263 RSD | 3.213 | 3.038 | 3.193 | 1.000 | 401 |
| Rojal plava | 50.051.23 | 263 RSD | 3.066 | 5.770 | 4.007 | 1.420 | 698 |
| Roze | 50.051.32 | 263 RSD | nema | nema | nema | nema | nema |
| Siva | 50.051.12 | 263 RSD | 1.339 | 2.419 | 2.790 | 1.221 | 606 |
| Svetlo plava | 50.051.22 | 263 RSD | nema | nema | 540 | 529 | 434 |
| Svetlo zelena | 50.051.51 | 263 RSD | 897 | 1.701 | 2.007 | 1.113 | 283 |
| Tamno siva | 50.051.11 | 263 RSD | 2.314 | 3.239 | 2.834 | 1.518 | 1.525 |
| Tamno zelena | 50.051.52 | 263 RSD | 1.741 | 1.480 | 1.484 | 642 | 586 |
| Tirkizno plava | 50.051.26 | 263 RSD | 885 | 1.701 | 2.736 | 1.001 | 661 |
| Žuta | 50.051.40 | 263 RSD | 891 | 1.947 | 2.218 | 714 | 611 |












