
Opis proizvoda
Majica MASTER LADY je ženski model kratkih rukava sa lagano strukiranim krojem koji prati liniju tela. Izrađena je od pamuka sa gramaturom od 150 g/m², što je čini laganom, prijatnom za nošenje i pogodnom za promotivne aktivnosti, brendiranje i personalizaciju. Reč je o najekonomičnijem i najprodavanijem ženskom modelu u ponudi, delu MASTER kolekcije, a model je dostupan u muškoj i dečjoj verziji.
Majica je šivena sa strane, što doprinosi stabilnosti kroja. Dvostruko šivenje na rukavima i donjem delu povećava trajnost, dok je okovratnik ojačan trakom radi boljeg zadržavanja forme. Velika paleta boja omogućava lako uklapanje u različite promotivne i korporativne koncepte.
Ključne karakteristike:
Ženska majica kratkih rukava • Sirovinski sastav: pamuk • Gramatura: 150 g/m² • Lagano strukirani fit • Šivena sa strane • Dupli štepovi • Ojačan okovratnik sa trakom • Velika paleta boja • Budget-friendly • Deo MASTER kolekcije • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat • Dostupna u muškoj i dečjoj verziji
MASTER LADY
Šifra: 50.051.10 - CRNA
Ženska pamučna majica, 150g/m2
- Šifra50.051.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura150g/m2
- Sastav100% pamuk
- Muška verzijaMASTER MEN 50.050
- Dečija verzijaMASTER KID 50.054
- Preporučena štampasito, preslikač
- Težina0.106 kg
- Pakovanje100/10/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Dokumentacija
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit — ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.051.90 | 210 RSD | 13.629 | 31.192 | 18.026 | 3.744 | 4.509 |
| Bež | 50.051.71 | 263 RSD | 804 | 693 | 930 | 773 | 682 |
| Bordo | 50.051.33 | 263 RSD | 504 | 203 | 1.084 | 477 | 232 |
| Braon | 50.051.70 | 263 RSD | 283 | 556 | 614 | 448 | 259 |
| Ciklama | 50.051.34 | 263 RSD | 1.602 | 1.980 | 2.012 | 571 | 346 |
| Crna | 50.051.10 | 263 RSD | 7.539 | 12.547 | 10.201 | 4.814 | 3.634 |
| Crvena | 50.051.30 | 263 RSD | 1.342 | 4.183 | 2.743 | nema | 478 |
| Keli zelena | 50.051.53 | 263 RSD | 1.682 | 2.558 | 2.179 | 1.100 | 428 |
| Ljubičasta | 50.051.24 | 263 RSD | 580 | 154 | 626 | 62 | 179 |
| Maslinasta | 50.051.55 | 263 RSD | 1.528 | 2.170 | 2.335 | 917 | 549 |
| Narandžasta | 50.051.60 | 263 RSD | 859 | 354 | 1.082 | 868 | 734 |
| Pepeljasta | 50.051.15 | 263 RSD | 3.354 | 4.936 | 4.320 | 1.148 | 857 |
| Petrol | 50.051.57 | 263 RSD | 1.349 | 2.310 | 1.453 | 589 | 356 |
| Plava | 50.051.20 | 263 RSD | 3.374 | 3.552 | 3.669 | 1.276 | 479 |
| Rojal plava | 50.051.23 | 263 RSD | 3.441 | 6.171 | 4.178 | 1.585 | 834 |
| Roze | 50.051.32 | 263 RSD | nema | nema | 106 | nema | nema |
| Siva | 50.051.12 | 263 RSD | 1.589 | 2.692 | 2.942 | 1.338 | 641 |
| Svetlo plava | 50.051.22 | 263 RSD | nema | nema | 689 | 585 | 480 |
| Svetlo zelena | 50.051.51 | 263 RSD | 972 | 1.837 | 2.103 | 1.157 | 299 |
| Tamno siva | 50.051.11 | 263 RSD | 2.483 | 3.488 | 3.003 | 1.632 | 1.553 |
| Tamno zelena | 50.051.52 | 263 RSD | 1.798 | 1.663 | 1.671 | 765 | 644 |
| Tirkizno plava | 50.051.26 | 263 RSD | 1.068 | 1.970 | 2.968 | 1.164 | 718 |
| Žuta | 50.051.40 | 263 RSD | 1.139 | 2.112 | 2.414 | 794 | 653 |












