
Opis proizvoda
Majica MASTER LADY je ženski model kratkih rukava sa lagano strukiranim krojem koji prati liniju tela. Izrađena je od pamuka sa gramaturom od 150 g/m², što je čini laganom, prijatnom za nošenje i pogodnom za promotivne aktivnosti, brendiranje i personalizaciju. Reč je o najekonomičnijem i najprodavanijem ženskom modelu u ponudi, delu MASTER kolekcije, a model je dostupan u muškoj i dečjoj verziji.
Majica je šivena sa strane, što doprinosi stabilnosti kroja. Dvostruko šivenje na rukavima i donjem delu povećava trajnost, dok je okovratnik ojačan trakom radi boljeg zadržavanja forme. Velika paleta boja omogućava lako uklapanje u različite promotivne i korporativne koncepte.
Ključne karakteristike:
Ženska majica kratkih rukava • Sirovinski sastav: pamuk • Gramatura: 150 g/m² • Lagano strukirani fit • Šivena sa strane • Dupli štepovi • Ojačan okovratnik sa trakom • Velika paleta boja • Budget-friendly • Deo MASTER kolekcije • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat • Dostupna u muškoj i dečjoj verziji
MASTER LADY
Šifra: 50.051.10 - CRNA
Ženska pamučna majica, 150g/m2
- Šifra50.051.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura150g/m2
- Sastav100% pamuk
- Muška verzijaMASTER MEN 50.050
- Dečija verzijaMASTER KID 50.054
- Preporučena štampasito, preslikač
- Težina0.106 kg
- Pakovanje100/10/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Dokumentacija
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.051.90 | 210 RSD | 30.709 | 57.063 | 43.467 | 22.122 | 8.692 |
| Bež | 50.051.71 | 263 RSD | 511 | 145 | 268 | 532 | 604 |
| Bordo | 50.051.33 | 263 RSD | 283 | nema | 640 | 137 | 31 |
| Braon | 50.051.70 | 263 RSD | 181 | 436 | 536 | 408 | 211 |
| Ciklama | 50.051.34 | 263 RSD | 1.244 | 1.423 | 1.543 | 251 | 201 |
| Crna | 50.051.10 | 263 RSD | 4.227 | 8.392 | 7.044 | 3.309 | 3.037 |
| Crvena | 50.051.30 | 263 RSD | 796 | 3.553 | 1.889 | nema | 301 |
| Keli zelena | 50.051.53 | 263 RSD | 1.591 | 2.280 | 1.999 | 862 | 397 |
| Ljubičasta | 50.051.24 | 263 RSD | 365 | nema | 341 | nema | 85 |
| Maslinasta | 50.051.55 | 263 RSD | 1.434 | 1.888 | 2.189 | 817 | 519 |
| Narandžasta | 50.051.60 | 263 RSD | 770 | 59 | 950 | 820 | 696 |
| Pepeljasta | 50.051.15 | 263 RSD | 3.227 | 4.762 | 4.124 | 1.011 | 798 |
| Petrol | 50.051.57 | 263 RSD | 1.199 | 2.082 | 1.231 | 383 | 318 |
| Plava | 50.051.20 | 263 RSD | 2.954 | 2.754 | 2.982 | 775 | 366 |
| Rojal plava | 50.051.23 | 263 RSD | 2.929 | 5.406 | 3.858 | 1.327 | 662 |
| Roze | 50.051.32 | 263 RSD | nema | nema | nema | nema | nema |
| Siva | 50.051.12 | 263 RSD | 790 | 1.536 | 2.245 | 939 | 471 |
| Svetlo plava | 50.051.22 | 263 RSD | nema | nema | 370 | 438 | 394 |
| Svetlo zelena | 50.051.51 | 263 RSD | 850 | 1.647 | 1.971 | 1.092 | 276 |
| Tamno siva | 50.051.11 | 263 RSD | 2.245 | 3.061 | 2.721 | 1.420 | 1.466 |
| Tamno zelena | 50.051.52 | 263 RSD | 1.717 | 1.459 | 1.427 | 619 | 574 |
| Tirkizno plava | 50.051.26 | 263 RSD | 802 | 1.477 | 2.613 | 953 | 632 |
| Žuta | 50.051.40 | 263 RSD | 814 | 1.839 | 2.140 | 688 | 590 |












