
Opis proizvoda
Majica TERRA LADY je ženski model izrađen od 100% češljanog organskog pamuka, sa strukiranim krojem koji prati liniju tela. Sa gramaturom od 150 g/m², namenjena je svakodnevnom nošenju, promotivnoj i korporativnoj upotrebi, uz naglasak na udobnost i održive materijale. Model je deo TERRA kolekcije, inspirisane prirodom, prirodnim bojama i ekološkim konceptom, a dostupna je u muškoj i dečjoj verziji.
Majica je šivena sa strane radi boljeg oblikovanja siluete. Dupli štepovi na renderu, rukavima i donjem delu povećavaju izdržljivost, dok dodatni štep duž ramena i okovratnik ojačan trakom doprinose stabilnosti forme tokom nošenja i pranja. Široka paleta modernih i pastelnih boja omogućava lako kombinovanje i prilagođavanje različitim stilovima.
Ključne karakteristike:
Ženska majica kratkih rukava • Sirovinski sastav: 100% češljani organski pamuk • Gramatura: 150 g/m² • Strukirani fit • Šivena sa strane • Dupli štepovi • Dodatni štep duž ramena • Ojačan okovratnik sa trakom • Široka paleta boja • Deo TERRA kolekcije • Oeko-Tex • GOTS • Tear-off etiketa • Dostupna u muškoj i dečjoj verziji
TERRA LADY
Šifra: 50.071.10 - CRNA
Majica od češljanog organskog pamuka, 150g/m2
- Šifra50.071.10
- BrendEXPLODE
- Preporučena štampasito, preslikač, DTG
- Težina0.102 kg
- Pakovanje100/10/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.071.90 | 257 RSD | 977 | 2.602 | 1.461 | 1.421 | 398 |
| Bež | 50.071.71 | 293 RSD | 323 | 481 | 633 | 412 | 231 |
| Crna | 50.071.10 | 293 RSD | nema | 1.522 | 2.356 | 1.469 | 423 |
| Crvena | 50.071.30 | 293 RSD | 825 | 1.997 | 1.614 | 671 | 256 |
| Karamel | 50.071.74 | 293 RSD | 319 | 747 | 664 | 381 | nema |
| Koralna | 50.071.36 | 293 RSD | 379 | 445 | 639 | 366 | 131 |
| Maslinasta | 50.071.55 | 293 RSD | 233 | 596 | 669 | 478 | 124 |
| Pastelno zelena | 50.071.59 | 293 RSD | 157 | 94 | 488 | 319 | 146 |
| Pepeljasta | 50.071.15 | 293 RSD | 609 | 1.067 | 1.059 | 661 | 169 |
| Plava | 50.071.20 | 293 RSD | 570 | 1.520 | 1.333 | 805 | 211 |
| Senf žuta | 50.071.44 | 293 RSD | 171 | 475 | 490 | 280 | 39 |
| Svetlo braon | 50.071.72 | 293 RSD | 274 | 702 | 768 | 528 | 119 |
| Svetlo plava | 50.071.22 | 293 RSD | 327 | 524 | 713 | 342 | 133 |
| Svetlo žuta | 50.071.43 | 293 RSD | 530 | 695 | 647 | 401 | 176 |
| Tamno ljubičasta | 50.071.25 | 293 RSD | 536 | 785 | 769 | 472 | 257 |
| Zelena | 50.071.50 | 293 RSD | 249 | 519 | 433 | 328 | 73 |


















