
Opis proizvoda
Majica MASTER MEN klasičnog kroja izrađena je od 100% pamuka i namenjena je svakodnevnom nošenju, brendiranju i promotivnim kampanjama. Materijal je mekan i prijatan za kožu, dok gramatura od 150 g/m² obezbeđuje dobar balans između lakoće i izdržljivosti, što ovaj model čini pogodnim za masovnu upotrebu.
Majica je šivena iz tube, bez bočnih šavova, što doprinosi udobnosti i pravilnom pristajanju. Dupli štepovi na okovratniku, rukavima i donjem rubu povećavaju trajnost, dok je okovratnik ojačan trakom i dodatno učvršćen duž ramena radi dugotrajnog zadržavanja forme. Model je pozicioniran kao najprodavaniji i najekonomičniji (budget-friendly) u ponudi, sa velikim izborom boja. Deo je MASTER kolekcije, a dostupan je i u ženskoj i dečjoj verziji. Proizvod poseduje Oeko-Tex sertifikat.
Ključne karakteristike:
Majica • Materijal: 100% pamuk • Gramatura: 150 g/m² • Klasičan kroj • Šivena iz tube • Dupli štepovi • Ojačan okovratnik sa trakom • Izdržljiva i udobna • Veliki izbor boja • Najekonomičniji model • Pogodna za brendiranje i promocije • Deo MASTER kolekcije • Oeko-Tex sertifikat • Dostupna u ženskoj i dečjoj verziji
MASTER MEN
Šifra: 50.050.10 - CRNA
Pamučna majica, 150 g/m2
- Šifra50.050.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura majice150 g/m2
- Sastav100% pamuk
- Ženska verzijaMASTER LADY 50.051
- Dečija verzijaMASTER KID 50.054
- Preporučena štampasito, preslikač
- Težina0.186 kg
- Pakovanje50/10/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.050.90 | 229 RSD | nema | 1.000 | 48.095 | 77.049 | 5.644 | 2.966 | 2.655 | 3.830 |
| Bež | 50.050.71 | 281 RSD | – | nema | nema | 1.919 | 966 | 873 | 1.377 | – |
| Bordo | 50.050.33 | 281 RSD | – | 23 | 2.940 | 6.378 | 5.787 | 3.030 | 1.514 | – |
| Braon | 50.050.70 | 281 RSD | – | 360 | 675 | 2.991 | 2.918 | 657 | 719 | – |
| Ciklama | 50.050.34 | 281 RSD | – | nema | nema | 2.398 | 3.295 | 1.758 | 842 | – |
| Crna | 50.050.10 | 281 RSD | 602 | 5.120 | 60.996 | 112.839 | 89.711 | 40.360 | 4.978 | nema |
| Crvena | 50.050.30 | 281 RSD | 4.159 | 6.447 | 41.670 | 70.026 | 59.734 | 32.122 | 7.375 | 59 |
| Keli zelena | 50.050.53 | 281 RSD | – | 1.738 | 4.090 | 9.347 | 5.601 | 2.260 | 2.373 | – |
| Ljubičasta | 50.050.24 | 281 RSD | – | nema | 410 | 3.664 | 1.481 | 1.561 | 1.446 | – |
| Maslinasta | 50.050.55 | 281 RSD | – | 763 | 1.867 | 5.384 | 4.121 | nema | 500 | – |
| Narandžasta | 50.050.60 | 281 RSD | – | 1.344 | 2.092 | 8.346 | 7.086 | 5.907 | 2.056 | – |
| Pepeljasta | 50.050.15 | 281 RSD | 1.869 | 4.097 | 3.167 | 23.508 | 22.606 | 390 | nema | nema |
| Petrol | 50.050.57 | 281 RSD | – | 3.306 | 8.135 | 14.369 | 13.510 | 6.979 | 2.583 | – |
| Plava | 50.050.20 | 281 RSD | 2.800 | 16.256 | 31.845 | 60.884 | 70.415 | 35.500 | 6.674 | – |
| Rojal plava | 50.050.23 | 281 RSD | 1.017 | 15.720 | 38.673 | 58.417 | 61.204 | 43.913 | 8.299 | nema |
| Roze | 50.050.32 | 281 RSD | – | nema | nema | 490 | 2.268 | 1.236 | 673 | – |
| Siva | 50.050.12 | 281 RSD | – | 1.291 | 1.455 | 2.214 | 2.874 | 1.481 | 776 | – |
| Svetlo plava | 50.050.22 | 281 RSD | – | nema | nema | 7.527 | 11.060 | 7.919 | 3.395 | – |
| Svetlo zelena | 50.050.51 | 281 RSD | – | 3.247 | 5.517 | 5.946 | 6.198 | 3.674 | 1.635 | – |
| Tamno siva | 50.050.11 | 281 RSD | – | 1.328 | 13.116 | 27.501 | 29.650 | 15.993 | 4.861 | – |
| Tamno zelena | 50.050.52 | 281 RSD | – | 211 | 56 | 6.858 | 9.174 | 3.241 | 1.500 | – |
| Tirkizno plava | 50.050.26 | 281 RSD | – | 763 | 4.876 | 11.235 | 8.610 | 4.797 | 2.858 | – |
| Žuta | 50.050.40 | 281 RSD | – | nema | 3.968 | 15.725 | 26.319 | 8.521 | 2.812 | – |














