
Opis proizvoda
Majica MASTER MEN klasičnog kroja izrađena je od 100% pamuka i namenjena je svakodnevnom nošenju, brendiranju i promotivnim kampanjama. Materijal je mekan i prijatan za kožu, dok gramatura od 150 g/m² obezbeđuje dobar balans između lakoće i izdržljivosti, što ovaj model čini pogodnim za masovnu upotrebu.
Majica je šivena iz tube, bez bočnih šavova, što doprinosi udobnosti i pravilnom pristajanju. Dupli štepovi na okovratniku, rukavima i donjem rubu povećavaju trajnost, dok je okovratnik ojačan trakom i dodatno učvršćen duž ramena radi dugotrajnog zadržavanja forme. Model je pozicioniran kao najprodavaniji i najekonomičniji (budget-friendly) u ponudi, sa velikim izborom boja. Deo je MASTER kolekcije, a dostupan je i u ženskoj i dečjoj verziji. Proizvod poseduje Oeko-Tex sertifikat.
Ključne karakteristike:
Majica • Materijal: 100% pamuk • Gramatura: 150 g/m² • Klasičan kroj • Šivena iz tube • Dupli štepovi • Ojačan okovratnik sa trakom • Izdržljiva i udobna • Veliki izbor boja • Najekonomičniji model • Pogodna za brendiranje i promocije • Deo MASTER kolekcije • Oeko-Tex sertifikat • Dostupna u ženskoj i dečjoj verziji
MASTER MEN
Šifra: 50.050.10 - CRNA
Pamučna majica, 150 g/m2
- Šifra50.050.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura majice150 g/m2
- Sastav100% pamuk
- Ženska verzijaMASTER LADY 50.051
- Dečija verzijaMASTER KID 50.054
- Preporučena štampasito, preslikač
- Težina0.186 kg
- Pakovanje50/10/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit — ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.050.90 | 210 RSD | 6.134 | 26.652 | 160.355 | 264.528 | 203.168 | 127.960 | 25.031 | 6.861 |
| Bež | 50.050.71 | 263 RSD | – | 369 | 469 | 5.851 | 5.789 | 2.581 | 1.972 | – |
| Bordo | 50.050.33 | 263 RSD | – | 961 | 4.638 | 8.787 | 8.476 | 4.640 | 2.146 | – |
| Braon | 50.050.70 | 263 RSD | – | 555 | 1.005 | 3.433 | 3.398 | 887 | 844 | – |
| Ciklama | 50.050.34 | 263 RSD | – | 86 | nema | 2.637 | 3.442 | 1.832 | 901 | – |
| Crna | 50.050.10 | 263 RSD | 4.688 | 18.763 | 94.290 | 158.434 | 131.176 | 60.898 | 12.983 | nema |
| Crvena | 50.050.30 | 263 RSD | 5.665 | 11.238 | 54.081 | 93.021 | 87.925 | 45.782 | 11.237 | 648 |
| Keli zelena | 50.050.53 | 263 RSD | – | 2.761 | 5.885 | 12.231 | 9.056 | 4.136 | 3.112 | – |
| Ljubičasta | 50.050.24 | 263 RSD | – | 925 | 1.862 | 4.939 | 2.598 | 2.137 | 1.592 | – |
| Maslinasta | 50.050.55 | 263 RSD | – | 1.600 | 4.170 | 9.448 | 9.251 | 1.681 | 1.893 | – |
| Narandžasta | 50.050.60 | 263 RSD | – | 2.286 | 3.969 | 10.940 | 9.911 | 7.521 | 2.780 | – |
| Pepeljasta | 50.050.15 | 263 RSD | 2.123 | 4.998 | 6.623 | 30.062 | 29.533 | 4.311 | nema | nema |
| Petrol | 50.050.57 | 263 RSD | – | 4.010 | 9.358 | 16.477 | 15.539 | 8.089 | 2.960 | – |
| Plava | 50.050.20 | 263 RSD | 4.067 | 19.924 | 42.261 | 76.667 | 88.693 | 45.084 | 10.382 | – |
| Rojal plava | 50.050.23 | 263 RSD | 2.558 | 20.869 | 46.868 | 71.134 | 74.690 | 51.335 | 10.821 | 586 |
| Roze | 50.050.32 | 263 RSD | – | nema | nema | 1.569 | 3.086 | 1.510 | 739 | – |
| Siva | 50.050.12 | 263 RSD | – | 2.082 | 4.179 | 7.218 | 8.640 | 4.535 | 2.193 | – |
| Svetlo plava | 50.050.22 | 263 RSD | – | nema | 310 | 10.536 | 14.187 | 9.532 | 4.158 | – |
| Svetlo zelena | 50.050.51 | 263 RSD | – | 3.989 | 7.437 | 8.636 | 8.953 | 4.910 | 2.048 | – |
| Tamno siva | 50.050.11 | 263 RSD | – | 2.894 | 16.506 | 34.759 | 37.037 | 19.775 | 6.683 | – |
| Tamno zelena | 50.050.52 | 263 RSD | – | 1.292 | 1.800 | 10.572 | 13.127 | 5.547 | 2.596 | – |
| Tirkizno plava | 50.050.26 | 263 RSD | – | 1.868 | 6.656 | 13.742 | 11.197 | 6.052 | 3.334 | – |
| Žuta | 50.050.40 | 263 RSD | – | nema | 6.486 | 18.716 | 28.589 | 9.933 | 3.240 | – |














