
Opis proizvoda
Majica MASTER MEN klasičnog kroja izrađena je od 100% pamuka i namenjena je svakodnevnom nošenju, brendiranju i promotivnim kampanjama. Materijal je mekan i prijatan za kožu, dok gramatura od 150 g/m² obezbeđuje dobar balans između lakoće i izdržljivosti, što ovaj model čini pogodnim za masovnu upotrebu.
Majica je šivena iz tube, bez bočnih šavova, što doprinosi udobnosti i pravilnom pristajanju. Dupli štepovi na okovratniku, rukavima i donjem rubu povećavaju trajnost, dok je okovratnik ojačan trakom i dodatno učvršćen duž ramena radi dugotrajnog zadržavanja forme. Model je pozicioniran kao najprodavaniji i najekonomičniji (budget-friendly) u ponudi, sa velikim izborom boja. Deo je MASTER kolekcije, a dostupan je i u ženskoj i dečjoj verziji. Proizvod poseduje Oeko-Tex sertifikat.
Ključne karakteristike:
Majica • Materijal: 100% pamuk • Gramatura: 150 g/m² • Klasičan kroj • Šivena iz tube • Dupli štepovi • Ojačan okovratnik sa trakom • Izdržljiva i udobna • Veliki izbor boja • Najekonomičniji model • Pogodna za brendiranje i promocije • Deo MASTER kolekcije • Oeko-Tex sertifikat • Dostupna u ženskoj i dečjoj verziji
MASTER MEN
Šifra: 50.050.10 - CRNA
Pamučna majica, 150 g/m2
- Šifra50.050.10
- BrendEXPLODE
- Gramatura majice150 g/m2
- Sastav100% pamuk
- Ženska verzijaMASTER LADY 50.051
- Dečija verzijaMASTER KID 50.054
- Preporučena štampasito, preslikač
- Težina0.186 kg
- Pakovanje50/10/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.050.90 | 229 RSD | nema | 7.317 | 38.866 | 79.454 | 13.756 | 14.611 | 5.205 | 4.468 |
| Bež | 50.050.71 | 281 RSD | – | nema | nema | 3.614 | 3.681 | 1.119 | 1.445 | – |
| Bordo | 50.050.33 | 281 RSD | – | 438 | 3.427 | 6.952 | 6.366 | 3.405 | 1.630 | – |
| Braon | 50.050.70 | 281 RSD | – | 416 | 773 | 3.123 | 3.049 | 729 | 752 | – |
| Ciklama | 50.050.34 | 281 RSD | – | nema | nema | 2.449 | 3.340 | 1.784 | 852 | – |
| Crna | 50.050.10 | 281 RSD | 1.906 | 9.538 | 71.353 | 127.671 | 102.642 | 46.812 | 7.336 | nema |
| Crvena | 50.050.30 | 281 RSD | 4.552 | 7.641 | 44.370 | 77.674 | 70.017 | 36.458 | 8.420 | 255 |
| Keli zelena | 50.050.53 | 281 RSD | – | 2.139 | 4.673 | 10.155 | 6.341 | 2.585 | 2.624 | – |
| Ljubičasta | 50.050.24 | 281 RSD | – | 361 | 919 | 4.015 | 1.786 | 1.697 | 1.504 | – |
| Maslinasta | 50.050.55 | 281 RSD | – | 983 | 2.540 | 6.505 | 5.686 | nema | 529 | – |
| Narandžasta | 50.050.60 | 281 RSD | – | 1.726 | 2.670 | 9.080 | 7.934 | 6.362 | 2.239 | – |
| Pepeljasta | 50.050.15 | 281 RSD | 1.959 | 4.288 | 3.888 | 24.814 | 24.448 | 1.183 | nema | nema |
| Petrol | 50.050.57 | 281 RSD | – | 3.514 | 8.464 | 15.111 | 14.376 | 7.461 | 2.716 | – |
| Plava | 50.050.20 | 281 RSD | 3.479 | 17.276 | 34.794 | 65.464 | 75.452 | 38.129 | 7.806 | – |
| Rojal plava | 50.050.23 | 281 RSD | 1.743 | 18.540 | 41.980 | 62.755 | 65.102 | 45.910 | 8.938 | 55 |
| Roze | 50.050.32 | 281 RSD | – | nema | nema | 1.195 | 2.854 | 1.394 | 720 | – |
| Siva | 50.050.12 | 281 RSD | – | 1.420 | 2.535 | 4.183 | 5.325 | 2.394 | 1.234 | – |
| Svetlo plava | 50.050.22 | 281 RSD | – | nema | nema | 8.605 | 12.081 | 8.365 | 3.596 | – |
| Svetlo zelena | 50.050.51 | 281 RSD | – | 3.415 | 6.325 | 6.657 | 6.666 | 3.815 | 1.694 | – |
| Tamno siva | 50.050.11 | 281 RSD | – | 2.355 | 14.549 | 29.571 | 31.813 | 17.250 | 5.463 | – |
| Tamno zelena | 50.050.52 | 281 RSD | – | 570 | 401 | 8.165 | 9.068 | 4.234 | 2.003 | – |
| Tirkizno plava | 50.050.26 | 281 RSD | – | 1.222 | 5.664 | 12.094 | 9.281 | 5.100 | 2.980 | – |
| Žuta | 50.050.40 | 281 RSD | – | nema | 4.868 | 16.562 | 27.031 | 8.852 | 2.846 | – |














