
Opis proizvoda
Majica TERRA MEN je model klasičnog kroja, izrađen od 100% češljanog organskog pamuka. Sa gramaturom od 150 g/m², namenjena je svakodnevnom nošenju, promotivnoj i korporativnoj upotrebi, uz naglasak na udobnost i održive materijale. Model je deo TERRA kolekcije, inspirisane prirodom i prirodnim bojama. Model je dostupan i u ženskoj verziji.
Majica ima tubularnu konstrukciju bez bočnih šavova, što doprinosi udobnosti i urednom izgledu. Dupli štepovi na renderu, rukavima i donjem delu povećavaju izdržljivost, dok dodatni štep duž ramena i okovratnik ojačan trakom pomažu u očuvanju forme tokom nošenja i pranja. Široka paleta modernih i pastelnih boja omogućava lako kombinovanje i prilagođavanje različitim stilovima.
Ključne karakteristike:
Majica kratkih rukava • Sirovinski sastav: 100% organski češljani pamuk • Gramatura: 150 g/m² • Klasičan kroj • Tubularna konstrukcija (bez bočnih šavova) • Dupli štepovi • Dodatni štep duž ramena • Ojačan okovratnik sa trakom • Široka paleta boja • Deo TERRA kolekcije • Oeko-Tex • GOTS sertifikat • Dostupna u ženskoj i dečjoj verziji
TERRA MEN
Šifra: 50.070.10 - CRNA
Majica od češljanog organskog pamuka, 150g/m2
- Šifra50.070.10
- BrendEXPLODE
- Sastavorganski češljani pamuk
- Preporučena štampasito, preslikač, DTG
- Težina0.168 kg
- Pakovanje50/10/1
- Zemlja poreklaBangladeš
Cene su informativne (bez PDV-a). Dodajte proizvod u upit - ponudu sa količinom i štampom šaljemo mejlom, bez obaveze.
Zalihe po bojama
| Boja | Šifra | Cena | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 50.070.90 | 257 RSD | 3.960 | 14.178 | 22.219 | 14.705 | 8.016 | 3.947 |
| Bež | 50.070.71 | 293 RSD | nema | nema | 582 | 562 | 339 | 690 |
| Crna | 50.070.10 | 293 RSD | 1.202 | 6.277 | 11.796 | 14.188 | 8.386 | 2.898 |
| Crvena | 50.070.30 | 293 RSD | 2.705 | 5.611 | 8.949 | 9.092 | 4.535 | 1.802 |
| Karamel | 50.070.74 | 293 RSD | 670 | 1.614 | 2.567 | 2.460 | 1.313 | 746 |
| Koralna | 50.070.36 | 293 RSD | 245 | 521 | 2.282 | 2.467 | 772 | 549 |
| Maslinasta | 50.070.55 | 293 RSD | 866 | 1.166 | 1.908 | nema | nema | nema |
| Pastelno zelena | 50.070.59 | 293 RSD | nema | nema | 382 | 232 | 204 | 326 |
| Pepeljasta | 50.070.15 | 293 RSD | 2.934 | 4.573 | 4.356 | 4.014 | 2.181 | nema |
| Plava | 50.070.20 | 293 RSD | 3.593 | 6.533 | 8.114 | 5.989 | 3.837 | 172 |
| Senf žuta | 50.070.44 | 293 RSD | 438 | 900 | 1.428 | 1.832 | 758 | 604 |
| Svetlo braon | 50.070.72 | 293 RSD | 802 | 1.517 | 2.405 | 2.541 | 1.529 | 1.076 |
| Svetlo plava | 50.070.22 | 293 RSD | 915 | 1.255 | 1.331 | 1.390 | 1.014 | 498 |
| Svetlo žuta | 50.070.43 | 293 RSD | 382 | 752 | 2.488 | 2.569 | 895 | 574 |
| Tamno ljubičasta | 50.070.25 | 293 RSD | 427 | 695 | 2.205 | 2.367 | 722 | 479 |
| Zelena | 50.070.50 | 293 RSD | 117 | 136 | 227 | nema | nema | nema |


















